Σταυροί υποψηφίων σε Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Λίμνης Πλαστήρα
- Εκτύπωση
.
Καταμέτρηση: 100 % | |
ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ | |
Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου | |
Σακελλαρίου Γεώργιος του Ευαγγέλου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 609 |
Σκόνδρας Δημήτριος του Θεοκλήτου (Πλαστήρα) | 547 |
Γώγουλος Γεώργιος του Χρήστου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 489 |
Νάνος Σπυρίδωνας του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 464 |
Τσιαμαντάς Στέφανος του Αθανασίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 458 |
Στεργιόπουλος Θωμάς του Γεωργίου (Πλαστήρα) | 412 |
Μαλέτσικας Αθανάσιος του Παντελή (Νεβρόπολης Αγράφων) | 395 |
Χρήστου Ολγα του Αποστόλου (Πλαστήρα) | 382 |
Αργύρης Γεώργιος του Αλεξάνδρου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 370 |
Τσιαμαντάς Φώτιος του Κωνσταντίνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 335 |
Κοντοστέργιος Σπυρίδωνας του Σωτηρίου (Πλαστήρα) | 326 |
Παπαστεργίου-Ζαρκάδα Αικατερίνη του Ευαγγέλου (Πλαστήρα) | 326 |
Ψημμένος Κωνσταντίνος του Σωτηρίου (Πλαστήρα) | 317 |
Ξηροφώτου Βασιλική του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 298 |
Μπουραζάς Παναγιώτης του Γεωργίου (Πλαστήρα) | 286 |
Χρηστάκης Βασίλειος του Κωνσταντίνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 283 |
Κωσταράς Αναστάσιος του Στεφάνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 281 |
Αντωνίου Βασίλειος του Αστερίου (Πλαστήρα) | 264 |
Χρήστου Κωνσταντίνος του Χρήστου (Πλαστήρα) | 249 |
Θέος Γεώργιος του Φωτίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 246 |
Κερασιώτης Παναγιώτης του Βασιλείου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 225 |
Αντωνάκη Χρυσούλα του Θωμά (Νεβρόπολης Αγράφων) | 213 |
Αντωνάκης Νικόλαος του Σεραφείμ (Νεβρόπολης Αγράφων) | 213 |
Νικολάου Κωνσταντία του Ηλία (Πλαστήρα) | 194 |
Νάνος Σωτήριος του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 188 |
Συργγάνη Βασιλική του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 170 |
Καραντώνη-Παπαντώνη Μαρία (Άννα) του Βασιλείου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 166 |
Κουτσώνα Ανδρομάχη του Ξενοφώντο (Πλαστήρα) | 166 |
Κανδύλας Κωνσταντίνος του Αριστίππου (Πλαστήρα) | 155 |
Κορώνης Απόστολος του Ηλία (Πλαστήρα) | 149 |
Λαδιάς Χαρίλαος του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 148 |
Παλαπέλας Αναστάσιος του Χαριλάου (Πλαστήρα) | 94 |
ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ | |
Tουλιάς Δημήτριος του Σωκράτη | |
Σακελλαρίου Δημήτριος του Τρύφωνα (Πλαστήρα) | 386 |
Γιαννάκος Φώτιος του Θωμά (Πλαστήρα) | 351 |
Λαδιάς Χρήστος του Νικολάου (Πλαστήρα) | 343 |
Ρεφενέ Χαρίκλεια του Αποστόλου (Πλαστήρα) | 323 |
Αντωνάκης Χρήστος του Δημητρίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 315 |
Θεολόγης Ευάγγελος του Ταξιάρχη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 311 |
Μπίτσιος Θεόδωρος του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 267 |
Παναγοπούλου-Τσαγανού Νέλλη του Σεραφείμ (Πλαστήρα) | 265 |
Κρικέλης Δημήτριος του Θωμά (Νεβρόπολης Αγράφων) | 243 |
Μηλίτσης Δημήτριος του Παυσανία (Πλαστήρα) | 190 |
Καλούτσας Δημήτριος του Νικολάου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 189 |
Τσιτσιπάς Θωμάς του Χρυστοστόμου (Πλαστήρα) | 183 |
Γώγουλος Λάμπρος του Σεραφείμ (Νεβρόπολης Αγράφων) | 180 |
Πρέπας Γεώργιος του Φωτίου (Πλαστήρα) | 177 |
Αργύρης Δημήτριος του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 170 |
Ντανοπούλου-Γανιά Ιωάννα του Αποστόλου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 170 |
Αγρογιάννη Νίκη του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 166 |
Καραμαγκιόλας Χρήστος του Ηλία (Πλαστήρα) | 161 |
Μιαρίτη Σοφία του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 161 |
Κατοίκου Αλεξάνδρα του Θωμά (Πλαστήρα) | 148 |
Βαϊράμης Βασίλειος του Αργυρίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 118 |
Κατσιγιάννης Απόστολος του Αναστασίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 117 |
Κουτρουλιάς Βασίλειος του Μιχαήλ (Πλαστήρα) | 117 |
Κουτής Στυλιανός του Αποστόλου (Πλαστήρα) | 116 |
Πρίτσα Φωτεινή του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 114 |
Σκρέτας Αθανάσιος του Θωμά (Νεβρόπολης Αγράφων) | 113 |
Κοντοχρήστος Γεώργιος του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 101 |
Γκαραγκούνης Αναστάσιος του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 83 |
Μηλίτσης Δημήτριος του Αλκιβιάδη (Πλαστήρα) | 59 |
Νικολάου Ελευθέριος του Αποστόλου (Πλαστήρα) | 54 |
Σωτηρίου Ευαγγελία του Ιωάννη (Πλαστήρα) | 33 |
Παπαδημητρίου Αθανάσιος του Λάμπρου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 22 |
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | |
Κουτρομάνος Δημήτριος του Ευαγγέλου | |
Καλούτσας Ηλίας του Κωνσταντίνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 184 |
Αντωνάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου (Πλαστήρα) | 168 |
Ραχωβίτσα-Τσιαμαντά Ουρανία του Ιωάννη (Πλαστήρα) | 163 |
Τσιαμαντάς Δημήτριος του Αναστασίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 160 |
Καρακώστα Βασιλική του Αποστόλου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 152 |
Φώτας Χρήστος του Κωνσταντίνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 122 |
Μαντζιάρας Αλέξανδρος του Νικολάου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 119 |
Καφαντάρης Ευριπίδης του Παύλου (Πλαστήρα) | 116 |
Μαλέτσικας Ιωάννης του Αντωνίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 104 |
Κόφφα Φωτεινή του Νικολάου (Πλαστήρα) | 95 |
Παπακώστας Νικόλαος του Γεωργίου (Πλαστήρα) | 92 |
Στεργίου Σεραφείμ του Αναστασίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 91 |
Στεργίου Κωνσταντίνος του Δημητρίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 76 |
Κόφφας Ευθύμιος του Στεφάνου (Πλαστήρα) | 74 |
Κρομμύδας Γεώργιος του Σωκράτη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 69 |
Νικολάου Μελίνα του Αχιλλέα (Πλαστήρα) | 67 |
Κερασιώτης Αθανάσιος του Λεωνίδα (Νεβρόπολης Αγράφων) | 64 |
Ζαχαρή Αριστέα του Ιωάννη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 63 |
Κουτής Κωνσταντίνος του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 59 |
Καραντώνη-Μπακάλη Κωνσταντία του Βασιλείου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 56 |
Βασιλάκος Γεώργιος του Άγγελου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 50 |
Ποδηματάς Νικόλαος του Στρατηλάτη (Πλαστήρα) | 44 |
Καραπατή Ολυμπία του Αριστοτέλη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 39 |
Πλαστήρας Βασίλειος του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 38 |
Κολοβός Κωνσταντίνος του Ηλία (Πλαστήρα) | 37 |
Πρίτσας Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 36 |
Σβερώνη Βασιλική του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 29 |
Σκούφης Φώτιος του Στεφάνου (Πλαστήρα) | 28 |
Καπερώνης Γεώργιος του Βασιλείου (Πλαστήρα) | 22 |
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | |
Ελευθερίου Βασίλειος του Βαΐου | |
Τσουκαλάς Παντελής του Χρήστου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 110 |
Καλογεράκης Βασίλειος του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 80 |
Σκούφη Μαρία του Θωμά (Πλαστήρα) | 80 |
Τσιώνος Αθανάσιος του Σεραφείμ (Πλαστήρα) | 67 |
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 64 |
Λυρίτσης Νικόλαος του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 53 |
Μούστος Κλεομένης του Θωμά (Πλαστήρα) | 53 |
Στυλογιάννης Αντώνιος του Σωτηρίου (Πλαστήρα) | 52 |
Κουτή Θωμαΐ του Ευαγγέλου (Πλαστήρα) | 50 |
Παπαθωμάς Αλέξανδρος του Περικλή (Νεβρόπολης Αγράφων) | 46 |
Μοσχοβίδης Χρήστος του Σεραφείμ (Πλαστήρα) | 42 |
Μαστραπάς Ελευθέριος του Δημητρίου (Πλαστήρα) | 38 |
Κρανιάς Ορέστης-Θεοδόσης του Γεωργίου (Πλαστήρα) | 36 |
Αλεξίου Αριστείδης του Παναγιώτη (Νεβρόπολης Αγράφων) | 32 |
Γιαννάκος Ιωάννης του Ηλία (Νεβρόπολης Αγράφων) | 30 |
Κασιούρας Γρηγόριος του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 29 |
Καραμαγκιόλα-Μακρή Πολυξένη του Γεωργίου (Πλαστήρα) | 28 |
Αποστολάκη Παρασκευή (Εβελίνα) του Γεωργίου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 25 |
Κασιούρα Αγορίτσα του Χρήστου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 22 |
Παπακώστα-Σκούπρα Ευαγγελία του Σταύρου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 21 |
Ποδηματάς Ευάγγελος του Σωκράτη (Πλαστήρα) | 21 |
Σιάντου Όλγα του Αποστόλου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 19 |
Κρικέλης Στέφανος του Κωνσταντίνου (Νεβρόπολης Αγράφων) | 14 |
Σημείωση: Τα παραπάνω αποτελέσματα, δεν έχουν επαληθευτεί και οριστικοποιηθεί από το Πρωτοδικείο. | |