Τα επίσημα αποτελέσματα για την σταυροδοσία των Περιφερειακών Συμβούλων στο νομό Καρδίτσας - Αναλυτικά οι σταυροί Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Ανακοινώθηκαν επίσημα το απόγευμα της Τρίτης τα αποτελέσματα για την σταυροδοσία στις Περιφερειακές εκλογές της Θεσσαλίας που διεξήχθησαν την Κυριακή 18 Μαΐου.
Σημείωση: Στο τέλος της λίστας αναλυτική λίστα με τους σταυρούς ανά εκλογικό τμήμα.
Αναλυτικά η κατάταξη των υποψηφίων Περιφερειακών Συμβούλων ανά συνδυασμό:
Υπ. Περ/ρχης | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΨΑΧΟΥΛΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 8633 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΜΑΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 7328 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 6490 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΚΟΚΚΑΛΗ - ΚΟΥΒΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 6429 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΝΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 6228 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΘΩΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ | 5410 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5347 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 5071 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΠΟΖΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΒΑΪΟΥ | 3893 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - ΣΙΑΤΗΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3316 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ | 3231 |
ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | ΔΙΔΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3192 |
ΔΙΩΤΗ | ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 2222 |
ΔΙΩΤΗ | ΜΠΑΝΑΣΙΟΥ-ΛΑΠΠΑ ΑΛΕΞΙΑ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | 1882 |
ΔΙΩΤΗ | ΜΑΚΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1552 |
ΔΙΩΤΗ | ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1429 |
ΔΙΩΤΗ | ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1336 |
ΔΙΩΤΗ | ΜΑΤΙΑΤΟΥ-ΚΑΦΡΙΤΣΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΥΖ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1143 |
ΔΙΩΤΗ | ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1111 |
ΔΙΩΤΗ | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1040 |
ΔΙΩΤΗ | ΚΡΥΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 988 |
ΔΙΩΤΗ | ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ | 972 |
ΔΙΩΤΗ | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 702 |
ΔΙΩΤΗ | ΜΠΟΛΤΣΗ ΣΥΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 666 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΠΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 1274 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΩΓΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1250 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΤΕΓΑ ΟΛΓΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 922 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 833 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 583 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 557 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΟΦΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 533 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΩΡΙΔΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗ | 367 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ - ΞΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1329 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 1301 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1276 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΚΟΥΤΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 1269 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 983 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 957 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΚΟΚΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 820 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 819 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ | 802 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ | 632 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΚΟΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 597 |
ΜΠΟΥΤΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ | 586 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΜΟΥΣΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 186 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΓΚΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ | 176 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΦΩΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 154 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΑΤΣΙΑΜΠΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 149 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 145 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΜΠΟΛΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 143 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΦΑΛΑΡΑ ΑΡΕΤΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 130 |
ΝΤΟΥΡΟΣ | ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 124 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 274 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 166 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 128 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΜΑΜΑΛΗ ΧΕΝΤΡΙΚΑ-ΦΥΛΑΚΤΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 86 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΓΟΥΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 79 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΜΕΓΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 74 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΚΟΥΣΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 67 |
ΠΟΥΤΣΙΑΚΑΣ | ΝΤΑΓΚΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 49 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ | 2399 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΠΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 2128 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ | 1835 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ | 1807 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1412 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1382 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΓΚΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1202 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 900 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 872 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | 813 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 655 |
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ | ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 582 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 346 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΜΕΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 306 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΤΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 303 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΜΠΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 282 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 264 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 179 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΠΟΥΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 149 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΣΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 81 |
ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ | 41 |
Για να δείτε τα αποτελέσματα ανά δήμο και εκλογικό τμήμα, κάντε κλικ εδώ
Για να δείτε αναλυτικά τους σταυρούς ανά εκλογικό τμήμα, συνδυασμό και υποψήφιο, κάντε κλικ εδώ.
Τελευταία τροποποίηση στις25 Μαΐου 2014, 12:47