Αναλυτικά αποτελέσματα δημοψηφίσματος στο Δήμο Παλαμά (100,00%) Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Τοπική Επικαιρότητα
- Εκτύπωση
Με καταμετρημένα επίσημα 42 εκ των συνολικά 42 συνολικά εκλογικών τμημάτων (ποσοστό 100,00%) τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος στο Δήμο Παλαμά έχουν ως ακολούθως:
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ 5ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 | ||||||||
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ: | 42 από 42 Εκλογικά Τμήματα (100%) | 61,87% | 38,13% | |||||
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ | ΕΓΓ. | ΨΗΦ. | ΑΚ. | ΛΕΥ. | ΕΓΚ. | ΌΧΙ | ΝΑΙ | |
191o ΠΑΛΑΜΑ | 557 | 363 | 7 | 2 | 354 | 230 | 124 | |
192o ΠΑΛΑΜΑ | 570 | 349 | 15 | 5 | 329 | 206 | 123 | |
193o ΠΑΛΑΜΑ | 533 | 326 | 10 | 3 | 313 | 216 | 97 | |
194o ΠΑΛΑΜΑ | 624 | 397 | 11 | 3 | 383 | 242 | 141 | |
195o ΠΑΛΑΜΑ | 544 | 342 | 7 | 1 | 334 | 221 | 113 | |
196o ΠΑΛΑΜΑ | 551 | 348 | 15 | 4 | 329 | 220 | 109 | |
197o ΠΑΛΑΜΑ | 630 | 390 | 3 | 12 | 375 | 211 | 164 | |
198o ΠΑΛΑΜΑ | 629 | 408 | 17 | 4 | 387 | 226 | 161 | |
199o ΠΑΛΑΜΑ | 637 | 424 | 8 | 5 | 411 | 262 | 149 | |
200o ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | 277 | 172 | 7 | 1 | 164 | 101 | 63 | |
201o ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 139 | 86 | 2 | 0 | 84 | 40 | 44 | |
202o ΒΛΟΧΟΥ | 360 | 220 | 3 | 2 | 215 | 122 | 93 | |
203o ΒΛΟΧΟΥ | 307 | 176 | 11 | 1 | 164 | 85 | 79 | |
204o ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ | 617 | 406 | 14 | 1 | 391 | 280 | 111 | |
205o ΚΟΣΚΙΝΑ | 312 | 167 | 8 | 0 | 159 | 94 | 65 | |
206o ΚΟΣΚΙΝΑ | 399 | 217 | 9 | 3 | 205 | 132 | 73 | |
207o ΚΟΣΚΙΝΑ-ΨΑΘΟΧΩΡΑ | 342 | 231 | 3 | 1 | 227 | 161 | 66 | |
208o ΜΑΡΚΟΥ | 366 | 216 | 7 | 2 | 207 | 113 | 94 | |
209o ΜΑΡΚΟΥ | 373 | 236 | 5 | 2 | 229 | 147 | 82 | |
210o ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 586 | 318 | 6 | 0 | 312 | 188 | 124 | |
211o ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 446 | 261 | 4 | 3 | 254 | 163 | 91 | |
212o ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ | 449 | 288 | 5 | 3 | 280 | 183 | 97 | |
213o ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ | 380 | 231 | 1 | 0 | 230 | 125 | 105 | |
214o ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ | 429 | 260 | 16 | 1 | 243 | 141 | 102 | |
215o ΜΑΡΑΘΕΑ | 361 | 232 | 2 | 6 | 224 | 107 | 117 | |
216o ΜΑΡΑΘΕΑ | 386 | 245 | 10 | 2 | 233 | 129 | 104 | |
217o ΜΑΡΑΘΕΑ-ΚΟΡΔΑ | 264 | 148 | 1 | 4 | 143 | 60 | 83 | |
218o ΠΕΔΙΝΟ | 353 | 221 | 21 | 2 | 198 | 102 | 96 | |
219o ΠΕΔΙΝΟ | 427 | 277 | 25 | 3 | 249 | 143 | 106 | |
220o ΠΡΟΑΣΤΙΟ | 630 | 380 | 8 | 7 | 365 | 278 | 87 | |
221o ΠΡΟΑΣΤΙΟ | 623 | 372 | 4 | 2 | 366 | 282 | 84 | |
222o ΠΡΟΑΣΤΙΟ | 644 | 367 | 5 | 3 | 359 | 280 | 79 | |
223o ΙΤΕΑΣ | 420 | 293 | 17 | 4 | 272 | 152 | 120 | |
224o ΙΤΕΑΣ | 446 | 308 | 19 | 2 | 287 | 124 | 163 | |
225o ΙΤΕΑΣ | 438 | 277 | 18 | 1 | 258 | 127 | 131 | |
226o ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ | 201 | 129 | 8 | 4 | 117 | 80 | 37 | |
227o ΛΕΥΚΗΣ | 298 | 192 | 14 | 1 | 177 | 134 | 43 | |
228o ΟΡΦΑΝΩΝ | 436 | 241 | 11 | 4 | 226 | 155 | 71 | |
229o ΠΕΤΡΙΝΟΥ | 342 | 209 | 11 | 1 | 197 | 91 | 106 | |
230o ΣΥΚΕΩΝ | 304 | 191 | 6 | 1 | 184 | 98 | 86 | |
231o ΦΥΛΛΟΥ | 419 | 252 | 10 | 5 | 237 | 152 | 85 | |
232o ΦΥΛΛΟΥ | 483 | 295 | 14 | 1 | 280 | 172 | 108 | |
ΣΥΝΟΛΑ: | 18532 | 11461 | 398 | 112 | 10951 | 6775 | 4176 |
Τελευταία τροποποίηση στις5 Ιουλίου 2015, 23:40