Πρώτη η ΔΑΚΕ στη Θεσσαλία στους εκπαιδευτικούς Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Θεσσαλία
- Εκτύπωση
Πρώτη δύναμη στη Θεσσαλία σύμφωνα με τις εκλογές που έγιναν την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου για τους εκπαιδευτικούς είναι η ΔΑΚΕ τόσο για την Πρωτοβάθμια όσο και για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα στους τέσσερις νομούς της Θεσσαλίας:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2010) | ||||||
Τρικαλα | Λαρισα | Καρδιτσα | Μαγνησια | Συνολο | ΑΠΟΧΗ | |
ΕΓΓΕΓΡ. | 1.253 | 2.270 | 1.216 | 1.720 | 6.459 | 16,21% |
ΨΗΦΙΣΑΝ | 1.144 | 1.766 | 1.050 | 1.452 | 5.412 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 1.097 | 1.631 | 995 | 1.327 | 5.050 | |
ΑΚΥΡΑ | 47 | 135 | 55 | 125 | 362 | |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ | Τρικαλα | Λαρισα | Καρδιτσα | Μαγνησια | Συνολο | % |
Π.Α.Σ.Κ. /Π.Ε. | 434 | 544 | 316 | 367 | 1.661 | 32,89% |
Δ.Α.Κ.Ε./ Π.Ε. | 395 | 620 | 460 | 415 | 1.890 | 37,43% |
Ε.Σ.Α.Κ.- Δ.Ε.Ε. | 117 | 226 | 91 | 216 | 650 | 12,87% |
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 69 | 56 | 34 | 97 | 256 | 5,07% |
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ | 10 | 24 | 8 | 19 | 61 | 1,21% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | 42 | 88 | 26 | 106 | 262 | 5,19% |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | 14 | 28 | 25 | 32 | 99 | 1,96% |
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 16 | 45 | 35 | 75 | 171 | 3,39% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.097 | 1.631 | 995 | 1.327 | 5.050 |
ΑΠΥΣΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2010 | ||||||
ΜΑΓΝΗΣΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | ΤΡΙΚΑΛΑ | ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ΣΥΝΟΛΟ | ΑΠΟΧΗ | |
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ | 2.022 | 2.756 | 1.386 | 1.175 | 7.339 | 23,26% |
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ | 1.423 | 2.161 | 1.112 | 936 | 5.632 | |
ΕΓΚΥΡΑ | 1.324 | 2.039 | 1.057 | 880 | 5.300 | |
ΑΚΥΡΑ | 99 | 114 | 55 | 56 | 324 | |
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ: | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ||||
Δ.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. | 396 | 696 | 319 | 338 | 1.749 | 33,00% |
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΣΑΚ-ΔΕΕ ΔΗΜΟΣ/ΛΙΚΗ ΕΝΟΤ. ΕΚΠ/ΚΩΝ | 200 | 403 | 228 | 163 | 994 | 18,75% |
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ) | 212 | 70 | 39 | 42 | 363 | 6,85% |
Π.Α.Σ.Κ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε | 266 | 722 | 360 | 250 | 1.598 | 30,15% |
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ | 250 | 148 | 111 | 87 | 596 | 11,25% |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.324 | 2.039 | 1.057 | 880 | 5.300 |
Τελευταία τροποποίηση στις5 Νοεμβρίου 2010, 01:59