Οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι με τον Γεώργιο Κωτσό στο Δήμο Μουζακίου Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Δημοτικές - Δήμος Μουζακίου
- Εκτύπωση
Κατατέθηκε από το Δήμαρχο Μουζακίου Γεώργιο Κωτσό στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας ο συνδυασμός "Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση Μουζακίου - Δύναμη Ανάπτυξης" με τα ονόματα των υποψηφίων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων.
Αναλυτικά:
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΘΩΜΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αλεξίου | Βασιλική | Κων/νος | Ουρανία |
2 | Ευθυμίου | Χρήστος | Τιμολέων | Χρυσάνθη |
3 | Λαλιώτης | Ευάγγελος | Αθανάσιος | Βασιλική |
4 | Παναγόπουλος | Γεώργιος | Απόστολος | Κων/νιά |
5 | Σδρόλιας | Απόστολος | Γεώργιος | Μαγδαληνή |
6 | Τσιούμας | Δημήτριος | Βασίλειος | Αικατερίνη |
7 | Φασιανού | Παρασκευή | Σωτήριος | Φωτεινή |
8 | Φροξυλιάς | Βάϊος | Κων/νος | Αφροδίτη |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αγγέλης | Κων/νος | Απόστολος | Ελένη |
2 | Βασιλείου | Κων/νος | Νικόλαος | Ελένη |
3 | Γιαβρούτας | Γεώργιος | Παύλος | Ευαγγελία |
4 | Γκινής | Επαμεινώνδας (Νώντας) | Αθανάσιος | Λαμπρινή |
5 | Δραγούτσος | Ιωάννης | Ανάργυρος | Μαρία |
6 | Ζαρνακούπης | Νικόλαος | Παναγιώτης | Ειρήνη |
7 | Καλλιώρας | Θωμάς | Ηλίας | Ελένη |
8 | Κατσαρού | Ελένη | Απόστολος | Ευγενία |
9 | Κορομπίλιας | Παναγιώτης | Νέστωρας | Ευσταθία |
10 | Κουτσουγιάννης | Ιωάννης | Ελευθέριος | Πηνελόπη |
11 | Κουτσουρούμπα-Μπαλατσού | Θεοδώρα (Δώρα) | Σταύρος | Βασιλική |
12 | Κωνσταντάκος | Σωκράτης | Δημήτριος | Αντιγόνη |
13 | Κωστόπουλος | Δημήτριος | Θωμάς | Ευδοξία |
14 | Μίχος | Γεώργιος | Δημήτριος | Θεοδώρα |
15 | Μπάλλας | Ηλίας | Κων/νος | Μαρία |
16 | Μπαλατσός | Αθανάσιος | Ευάγγελος | Σπυριδούλα |
17 | Μπαλατσός | Κων/νος | Δημήτριος | Βάϊα |
18 | Πάτας | Δημήτριος | Κων/νος | Ελευθερία |
19 | Στάθης | Θεοφάνης | Δημοσθένης | Όλγα |
20 | Στεργίου | Μαρίνα | Χρήστος | Αναστασία |
21 | Τόλια | Σοφία | Κων/νος | Ελευθερία |
22 | Τσιούφη | Ευαγγελή | Βασίλειος | Αγλαΐα |
23 | Τσιρογιάννη | Φανή | Κων/νος | Ανδρονίκη |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΜΙΣΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Ακρίβος | Φώτιος | Βάϊος | Άννα |
2 | Γκουλιώνης | Πέτρος | Ευάγγελος | Παρασκευή |
3 | Ζιάκας-Σακκάς | Γεώργιος | Νικόλαος | Βάϊα |
4 | Κοντονίκας | Παρμενίων | Θωμάς | Αγγελική |
5 | Κωστοπούλου | Αθηνά | Νικόλαος | Αθανασία |
6 | Μητσιάκης | Νέστωρας | Κων/νος | Καίτη |
7 | Πάντος | Άγγελος | Γεώργιος | Σπυριδούλα |
8 | Ρούσσα-Μάγγου | Ελένη | Κων/νος | Παρασκευή |
9 | Στεφανή | Βάϊα | Αθανάσιος | Ροσίκα |
10 | Τζιβέλης | Απόστολος | Παναγιώτης | Ειρήνη |
11 | Φούντας | Γεώργιος | Μιλτιάδης | Ροδάνθη |
1. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αθανασίου | Λάμπρος | Ηρακλής | Φωτεινή |
2 | Γκρέκας | Κων/νος | Θωμάς | Αγλαΐα |
2. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Μίχος | Γεώργιος | Κων/νος | Αθηνά |
2 | Σακελλαρίου | Κων/νος | Αχιλλέας | Φωτεινή |
3 | Τσιαφίτσα-Ιακωβάκη | Ευαγγελία | Αθανάσιος | Ειρήνη |
4 | Τσιαφίτσας | Ευάγγελος | Αχιλλέας | Ρόϊδο |
3. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Καρκανιάς | Βασίλειος | Λουκάς | Λαμπρινή |
2 | Καρκανιάς | Παντελής | Λάμπρος | Ευαγγελή |
4. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Κοτλίτσας | Βασίλειος | Νικόλαος | Βάϊα |
2 | Τσίγκας | Παναγιώτης | Γεώργιος | Περσεφώνη |
5. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Θεοχάρης | Δημήτριος | Ηλίας | Θεοδοσία |
2 | Καζάκος | Κων/νος | Ευρύλαος | Βιργινία |
3 | Μαλάμη | Μαρία | Κων/νος | Άννα |
4 | Χαϊντούτης | Βασίλειος | Κων/νος | Ελένη |
6. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΑΝΘΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Οικονόμου | Βασίλειος | Κων/νος | Δημητρούλα |
2 | Παπαποστόλου | Αθανάσιος | Στέφανος | Αλεξάνδρα |
3 | Τρίμμη | Μαριάνα-Ιωάννα | Χρήστος | Δάφνη |
4 | Τσιούμας | Χρήστος | Κων/νος | Γλυκερία |
7. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Καλέτση | Ευσταθία | Οδυσσέας | Αγορίτσα |
2 | Μπούρμπος | Απόστολος | Βασίλειος | Ουρανία |
3 | Τσιόλα | Αφροδίτη | Νικόλαος | Ουρανία |
4 | Χαρίσης | Γεώργιος | Ευθύμιος | Θεανώ |
8. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Γρηγορίου | Δημήτριος | Ανδρέας | Βασιλική |
2 | Κορομπίλια | Ελένη | Θωμάς | Κωνστάντω |
9. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Βλάχος | Ιωάννης | Γεώργιος | Ανδρονίκη |
2 | Καλλιώρα | Αικατερίνη | Γεώργιος | Μαρία |
3 | Μακρής | Απόστολος | Δημήτριος | Ελένη |
4 | Πλακιάς | Στέφανος | Δημήτριος | Λαμπρινή |
10. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Ανδρέου | Σταυρούλα | Αριστοτέλης | Πηνελόπη |
2 | Ζέκιος | Χριστόδουλος | Θωμάς | Βασιλική |
3 | Κατέρης | Ηλίας | Ιωάννης | Ευαγγελία |
4 | Τσιπρά | Θεοδώρα | Γεώργιος | Καίτη |
11. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΠΑ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Γκέκας | Ιωάννης | Νέστωρ | Χαρίκλεια |
2 | Φωτάκης | Δημήτριος | Σόλων | Αφροδίτη |
12. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αγγελάκη | Παναγιώτα | Δημοσθένης | Ευαγγελή |
2 | Καραμπέκου | Ευαγγελία | Γεώργιος | Ευθυμία |
3 | Κοτρώτσιος | Δήμος | Θωμάς | Αγγελική |
4 | Κοτρώτσιος | Θωμάς | Λεωνίδας | Ευαγγελία |
13. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Σοφογιάννης | Βασίλειος | Λάμπρος | Λαμπρινή |
2 | Σοφογιάννης | Κων/νος | Σπύρος | Σοφία |
14. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Μπαούση | Ελένη | Κων/νος | Αγορή |
2 | Μπάχος | Χρήστος | Κων/νος | Κων/νιά |
3 | Σκρέτας | Κων/νος | Προκόπιος | Φωτεινή |
4 | Τασιοπούλου | Κων/να | Νικόλαος | Σταυρούλα |
15. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΟΞΑΔΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Μούντζιας | Γεώργιος | Κων/νος | Μαρία |
2 | Σαλαγάρα | Ειρήνη | Εμμανουήλ | Αγγελική |
16. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αρκομάνη | Αναστασία-Μαρία | Ηλίας | Αγόρω |
2 | Καρδιτσιώτης | Δημήτριος | Νικόλαος | Ασπασία |
3 | Μάγγος | Παναγιώτης | Νικόλαος | Ευαγγελή |
4 | Παλάντζας | Χρήστος | Κων/νος | Αρετή |
17. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Καπερώνη | Σπυριδούλα | Δημήτριος | Μεράντα |
2 | Μπαλατσός | Βάϊος | Γεώργιος | Σταυρούλα |
3 | Μπουγάς | Νικόλαος | Κων/νος | Ζωγραφία |
4 | Νικολάου | Παναγιώτα | Ελευθέριος | Αικατερίνη |
18. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Νάσιος | Γεώργιος | Στέφανος | Μαγδαλινή |
2 | Παλάντζας | Στέφανος | Βάϊος | Σταυρούλα |
3 | Πάπαρη | Βασιλεία | Χρήστος | Ζωή |
4 | Σδράκας | Βασίλειος | Λεωνίδας | Φρειδερίκη |
19. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Κορώνης | Κων/νος | Θωμάς | Στεργιανή |
2 | Λαζαρίνα | Μαρία | Κων/νος | Βασιλική |
3 | Παπαϊωάννου | Ηλίας | Παναγιώτης | Μαριάνθη |
4 | Πούπης | Νικόλαος | Γεώργιος | Μαρία |
20. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Γκαραβέλας | Στέφανος | Σωτήριος | Ευαγγελή |
2 | Ευθυμίου | Λάμπρος | Βασίλειος | Ελένη |
3 | Κουτσικουρή | Ευσταθία | Κων/νος | Αθηνά |
4 | Σωτηρίου | Σπυρίδων | Ηλίας | Αμαλία |
21. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Μπάδρας | Γεώργιος | Απόστολος | Λεμονιά |
2 | Σακκάς | Ιωάννης | Βασίλειος | Βασιλική |
3 | Σωτηρίου | Αφροδίτη-Παρασκευή (Βιβή) | Γεώργιος | Ελένη |
4 | Τερτίκας | Χρήστος | Δημήτριος | Σοφία |
22. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Τσιτσώνης | Μιχαήλ | Γεώργιος | Μαρία |
2 | Χαλίλης | Δημήτριος | Χρήστος | Πάτρα |
23. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Πλιάκος | Γεώργιος | Αργύριος | Ελένη |
2 | Τριανταφύλλου | Χριστίνα | Θεοφάνης | Αλίκη |
24. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Γκαραβέλας | Στέφανος | Λάμπρος | Ελευθερία |
2 | Νταραράς | Βασίλειος | Ευάγγελος | Ευφροσύνη |
25. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Κοσκινιώτης | Παναγιώτης | Μιλτιάδης | Αλεξάνδρα |
2 | Νταβέλης | Γεώργιος | Ιωάννης | Δήμητρα |
3 | Τασιούλης | Απόστολος | Χρήστος | Λεμονιά |
4 | Ψαρρή | Χριστίνα | Στέργιος | Παρασκευή |
26. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Αδάμος | Γεώργιος | Χρήστος | Στυλιανή |
2 | Κουλοσούσας | Γεώργιος | Νικόλαος | Ουρανία |
3 | Κουλοσούσας | Χρήστος | Αθανάσιος | Γραμμάτω |
4 | Στεργιούλη-Κωτίνα | Γεωργία | Ευκλείδης | Παρασκευή |
27. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΜΑ | ||||
α/α | Επώνυμο | Όνομα | Πατρώνυμο | Μητρώνυμο |
1 | Διάκος | Σπυρίδων | Λάμπρος | Χρυσάνθη |
2 | Λασδινός | Δημήτριος | Κων/νος | Στεργιανή |
Τελευταία τροποποίηση στις27 Απριλίου 2014, 21:28