Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου - Δήμος Καρδίτσας
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Καρδίτσας
- Εκτύπωση
.
Δήμος Καρδίτσας | |||||||
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 14ης Νοεμβρίου 2010 | |||||||
Ε.Τ. | Διαμέρισμα | Εγγ. | Ψήφ. | Εγκ. | Ακ+Λ | Βερίλλης | Παπαλός |
27ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 279 | 139 | 134 | 5 | 74 | 60 |
28ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 229 | 115 | 105 | 10 | 54 | 51 |
29ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 273 | 116 | 102 | 14 | 64 | 38 |
30ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 370 | 184 | 173 | 11 | 68 | 105 |
31ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 372 | 244 | 224 | 20 | 166 | 58 |
32ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 406 | 273 | 221 | 52 | 139 | 82 |
33ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 418 | 271 | 232 | 39 | 176 | 56 |
34ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 472 | 186 | 157 | 29 | 81 | 76 |
35ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 188 | 104 | 95 | 9 | 36 | 59 |
36ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 261 | 124 | 114 | 10 | 66 | 48 |
37ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 361 | 146 | 140 | 6 | 50 | 90 |
38ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 274 | 99 | 89 | 10 | 50 | 39 |
39ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 292 | 142 | 129 | 13 | 65 | 64 |
40ο | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 495 | 177 | 146 | 31 | 59 | 87 |
41ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 111 | 96 | 15 | 58 | 38 |
42ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 148 | 138 | 10 | 58 | 80 |
43ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 307 | 161 | 150 | 11 | 54 | 96 |
44ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 410 | 205 | 186 | 19 | 60 | 126 |
45ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 311 | 160 | 152 | 8 | 54 | 98 |
46ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 399 | 170 | 164 | 6 | 81 | 83 |
47ο | ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ | 460 | 220 | 206 | 14 | 105 | 101 |
48ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 279 | 171 | 151 | 20 | 70 | 81 |
49ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 260 | 137 | 130 | 7 | 34 | 96 |
50ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 385 | 205 | 191 | 14 | 94 | 97 |
51ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 380 | 166 | 157 | 9 | 78 | 79 |
52ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 397 | 185 | 171 | 14 | 100 | 71 |
53ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 382 | 183 | 173 | 10 | 84 | 89 |
54ο | ΜΟΛΟΧΑΣ | 298 | 119 | 113 | 6 | 42 | 71 |
55ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 349 | 157 | 150 | 7 | 79 | 71 |
56ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 322 | 168 | 157 | 11 | 84 | 73 |
57ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 424 | 276 | 258 | 18 | 144 | 114 |
58ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 463 | 272 | 263 | 9 | 135 | 128 |
59ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 412 | 234 | 219 | 15 | 112 | 107 |
60ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 417 | 234 | 221 | 13 | 100 | 121 |
61ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 418 | 247 | 243 | 4 | 103 | 140 |
62ο | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 403 | 283 | 275 | 8 | 52 | 223 |
63ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 523 | 313 | 302 | 11 | 109 | 193 |
64ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 558 | 320 | 301 | 19 | 104 | 197 |
65ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 515 | 324 | 303 | 21 | 147 | 156 |
66ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 520 | 310 | 299 | 11 | 149 | 150 |
67ο | ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 442 | 253 | 239 | 14 | 92 | 147 |
68ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 476 | 290 | 275 | 15 | 121 | 154 |
69ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 484 | 280 | 265 | 15 | 127 | 138 |
70ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 455 | 221 | 199 | 22 | 75 | 124 |
71ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 468 | 251 | 230 | 21 | 100 | 130 |
72ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 223 | 201 | 22 | 92 | 109 |
73ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 220 | 195 | 25 | 86 | 109 |
74ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 209 | 186 | 23 | 91 | 95 |
75ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 464 | 204 | 170 | 34 | 86 | 84 |
76ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 215 | 184 | 31 | 71 | 113 |
77ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 204 | 183 | 21 | 80 | 103 |
78ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 204 | 177 | 27 | 83 | 94 |
79ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 205 | 187 | 18 | 68 | 119 |
80ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 208 | 191 | 17 | 83 | 108 |
81ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 214 | 195 | 19 | 82 | 113 |
82ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 224 | 201 | 23 | 80 | 121 |
83ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 231 | 198 | 33 | 63 | 135 |
84ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 458 | 213 | 186 | 27 | 95 | 91 |
85ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 440 | 217 | 204 | 13 | 103 | 101 |
86ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 234 | 205 | 29 | 91 | 114 |
87ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 218 | 192 | 26 | 82 | 110 |
88ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 198 | 175 | 23 | 80 | 95 |
89ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 252 | 225 | 27 | 89 | 136 |
90ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 200 | 181 | 19 | 74 | 107 |
91ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 449 | 258 | 228 | 30 | 94 | 134 |
92ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 465 | 257 | 230 | 27 | 91 | 139 |
93ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 450 | 239 | 212 | 27 | 85 | 127 |
94ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 458 | 235 | 209 | 26 | 86 | 123 |
95ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 451 | 231 | 205 | 26 | 92 | 113 |
96ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 240 | 216 | 24 | 93 | 123 |
97ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 243 | 221 | 22 | 93 | 128 |
98ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 464 | 235 | 207 | 28 | 84 | 123 |
99ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 465 | 244 | 223 | 21 | 84 | 139 |
100ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 447 | 210 | 185 | 25 | 68 | 117 |
101ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 269 | 250 | 19 | 104 | 146 |
102ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 264 | 226 | 38 | 81 | 145 |
103ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 239 | 218 | 21 | 90 | 128 |
104ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 245 | 210 | 35 | 97 | 113 |
105ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 268 | 241 | 27 | 112 | 129 |
106ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 456 | 256 | 234 | 22 | 92 | 142 |
107ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 461 | 225 | 190 | 35 | 86 | 104 |
108ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 440 | 210 | 189 | 21 | 92 | 97 |
109ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 457 | 232 | 210 | 22 | 108 | 102 |
110ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 223 | 201 | 22 | 90 | 111 |
111ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 459 | 233 | 214 | 19 | 114 | 100 |
112ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 223 | 200 | 23 | 85 | 115 |
113ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 452 | 238 | 221 | 17 | 99 | 122 |
114ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 214 | 187 | 27 | 91 | 96 |
115ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 444 | 260 | 234 | 26 | 100 | 134 |
116ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 443 | 258 | 242 | 16 | 135 | 107 |
117ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 454 | 274 | 250 | 24 | 123 | 127 |
118ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 262 | 231 | 31 | 108 | 123 |
119ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 259 | 225 | 34 | 102 | 123 |
120ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 467 | 246 | 228 | 18 | 101 | 127 |
121ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 481 | 262 | 245 | 17 | 109 | 136 |
122ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 237 | 156 | 143 | 13 | 61 | 82 |
123ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 307 | 177 | 172 | 5 | 60 | 112 |
124ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 434 | 255 | 243 | 12 | 152 | 91 |
125ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 440 | 254 | 232 | 22 | 94 | 138 |
126ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 416 | 259 | 249 | 10 | 120 | 129 |
127ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 436 | 229 | 218 | 11 | 104 | 114 |
128ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 384 | 188 | 180 | 8 | 102 | 78 |
129ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 387 | 198 | 188 | 10 | 71 | 117 |
130ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 350 | 169 | 162 | 7 | 72 | 90 |
131ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 382 | 222 | 211 | 11 | 87 | 124 |
132ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 350 | 179 | 173 | 6 | 69 | 104 |
133ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 352 | 185 | 161 | 24 | 71 | 90 |
134ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 361 | 203 | 196 | 7 | 89 | 107 |
135ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 445 | 240 | 215 | 25 | 101 | 114 |
136ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 540 | 295 | 263 | 32 | 130 | 133 |
137ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 358 | 208 | 190 | 18 | 103 | 87 |
138ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 335 | 190 | 167 | 23 | 92 | 75 |
139ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 476 | 234 | 211 | 23 | 94 | 117 |
140ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 397 | 170 | 157 | 13 | 74 | 83 |
141ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 298 | 160 | 152 | 8 | 88 | 64 |
142ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 354 | 182 | 179 | 3 | 74 | 105 |
143ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 297 | 172 | 168 | 4 | 72 | 96 |
144ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 254 | 166 | 153 | 13 | 64 | 89 |
145ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 344 | 154 | 139 | 15 | 76 | 63 |
146ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 346 | 176 | 161 | 15 | 75 | 86 |
147ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 363 | 184 | 162 | 22 | 79 | 83 |
148ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 340 | 170 | 146 | 24 | 94 | 52 |
149ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 364 | 174 | 148 | 26 | 98 | 50 |
150ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 359 | 236 | 223 | 13 | 89 | 134 |
151ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 375 | 229 | 206 | 23 | 95 | 111 |
152ο | ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ | 256 | 132 | 124 | 8 | 18 | 106 |
153ο | ΦΡΑΓΚΟΥ | 493 | 331 | 293 | 38 | 151 | 142 |
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | |||||||
Τελευταία τροποποίηση στις15 Νοεμβρίου 2010, 02:35