Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 14ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ.+Λ Τουλιάς Τσιαντής
154ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 79 26 26 0 17 9
155ο ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛ. 500 135 131 4 47 84
156ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 320 209 189 20 75 114
157ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 370 204 196 8 87 109
158ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 272 105 105 0 36 69
159ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 448 244 231 13 105 126
160ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 434 231 214 17 80 134
161ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 423 210 196 14 55 141
162ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 198 188 10 63 125
163ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 192 182 10 87 95
164ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 464 236 223 13 63 160
165ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 465 246 236 10 87 149
166ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 370 209 204 5 105 99
167ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 350 187 177 10 85 92
168ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 355 243 238 5 131 107
169ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 376 263 258 5 150 108
170ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 332 141 132 9 59 73
171ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 375 175 159 16 49 110
172ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 399 161 150 11 67 83
173ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 445 201 192 9 62 130
174ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 418 208 198 10 121 77
175ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 457 230 207 23 124 83
176ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ 467 321 299 22 72 227
ΣΥΝΟΛΑ 8959 4575 4331 244 1827 2504
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις15 Νοεμβρίου 2010, 03:10
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ