Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Αργιθέας

.
Δήμος Αργιθέας
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Καναβός Τσιβόλας
1ο ΒΛΑΣΙ 399 216 210 4 2 48 162
2ο ΔΡΟΣΑΤΟ 139 44 44 0 0 17 27
3ο ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ 242 101 100 1 0 48 52
4ο ΛΕΟΝΤΙΤΟ 235 119 111 6 2 19 92
5ο ΠΕΤΡΙΛΟ 413 143 138 3 2 56 82
6ο ΠΕΤΡΙΛΟ 428 149 146 2 1 30 116
7ο ΠΕΤΡΙΛΟ 421 149 143 2 4 36 107
8ο ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ 174 69 66 2 1 46 20
9ο ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ 277 83 80 3 0 22 58
10ο ΦΟΥΝΤΩΤΟ 136 66 62 3 1 1 61
11ο ΑΝΘΗΡΟΥ 507 329 323 6 0 278 45
12ο ΑΝΘΗΡΟΥ 548 370 364 5 1 312 52
13ο ΑΝΘΗΡΟΥ 290 185 183 1 1 120 63
14ο ΑΡΓΙΘΕΑΣ 275 187 186 1 0 153 33
15ο ΕΛΛΗΝΙΚΑ 323 138 136 2 0 43 93
16ο ΘΕΡΙΝΟ 200 120 117 3 0 28 89
17ο ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ 324 194 192 2 0 90 102
18ο ΚΑΡΥΑ 274 134 132 2 0 51 81
19ο ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ 209 80 78 1 1 38 40
20ο ΠΕΤΡΩΤΟ 247 124 121 3 0 77 44
21ο ΑΡΓΥΡΙΟΥ 313 179 173 6 0 71 102
22ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 392 220 212 7 1 87 125
23ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 454 261 257 2 2 101 156
24ο ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 181 89 88 1 0 49 39
25ο ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 357 234 227 6 1 136 91
26ο ΜΑΡΑΘΟΣ 203 99 96 3 0 69 27
ΣΥΝΟΛΑ 7961 4082 3985 77 20 2026 1959
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις8 Νοεμβρίου 2010, 12:54
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ