Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Καρδίτσας
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Καρδίτσας
- Εκτύπωση
.
Δήμος Καρδίτσας | |||||||||||
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010 | |||||||||||
Ε.Τ. | Διαμέρισμα | Εγγ. | Ψήφ. | Εγκ. | Ακ. | Λευ | Αρχ. | Βερ. | Παπαλ. | Παύλου | Τέγος |
27ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 279 | 176 | 171 | 4 | 1 | 29 | 69 | 56 | 3 | 14 |
28ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 229 | 144 | 138 | 5 | 1 | 32 | 42 | 45 | 4 | 15 |
29ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 273 | 177 | 166 | 5 | 6 | 49 | 46 | 57 | 2 | 12 |
30ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 370 | 258 | 246 | 5 | 7 | 53 | 78 | 83 | 0 | 32 |
31ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 372 | 298 | 282 | 14 | 2 | 15 | 117 | 31 | 6 | 113 |
32ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 406 | 326 | 309 | 9 | 8 | 47 | 88 | 47 | 5 | 122 |
33ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 418 | 340 | 320 | 17 | 3 | 29 | 119 | 34 | 3 | 135 |
34ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 472 | 293 | 273 | 17 | 3 | 26 | 88 | 74 | 3 | 82 |
35ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 186 | 138 | 132 | 6 | 0 | 12 | 42 | 51 | 1 | 26 |
36ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 261 | 167 | 158 | 6 | 3 | 36 | 60 | 27 | 1 | 34 |
37ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 361 | 220 | 208 | 12 | 0 | 18 | 32 | 96 | 2 | 60 |
38ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 274 | 163 | 156 | 6 | 1 | 20 | 31 | 43 | 0 | 62 |
39ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 292 | 196 | 185 | 9 | 2 | 41 | 50 | 57 | 3 | 34 |
40ο | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 495 | 319 | 296 | 19 | 4 | 27 | 68 | 116 | 1 | 84 |
41ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 196 | 187 | 9 | 0 | 31 | 56 | 70 | 3 | 27 |
42ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 197 | 190 | 6 | 1 | 56 | 60 | 72 | 0 | 2 |
43ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 307 | 200 | 194 | 5 | 1 | 25 | 32 | 84 | 1 | 52 |
44ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 410 | 277 | 258 | 10 | 9 | 22 | 49 | 136 | 2 | 49 |
45ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 311 | 214 | 201 | 12 | 1 | 55 | 46 | 78 | 0 | 22 |
46ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 399 | 256 | 244 | 8 | 4 | 59 | 65 | 101 | 1 | 18 |
47ο | ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ | 460 | 311 | 301 | 7 | 3 | 70 | 89 | 124 | 1 | 17 |
48ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 279 | 216 | 207 | 6 | 3 | 32 | 94 | 54 | 2 | 25 |
49ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 260 | 189 | 180 | 7 | 2 | 12 | 61 | 91 | 1 | 15 |
50ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 385 | 274 | 266 | 7 | 1 | 57 | 91 | 78 | 8 | 32 |
51ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 380 | 235 | 230 | 4 | 1 | 48 | 75 | 66 | 2 | 39 |
52ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 397 | 228 | 222 | 4 | 2 | 42 | 89 | 52 | 4 | 35 |
53ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 382 | 249 | 238 | 3 | 8 | 61 | 61 | 78 | 5 | 33 |
54ο | ΜΟΛΟΧΑΣ | 298 | 209 | 203 | 5 | 1 | 1 | 71 | 125 | 0 | 6 |
55ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 349 | 242 | 225 | 17 | 0 | 23 | 88 | 106 | 4 | 4 |
56ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 322 | 222 | 216 | 5 | 1 | 15 | 103 | 77 | 2 | 19 |
57ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 424 | 334 | 332 | 2 | 0 | 54 | 133 | 79 | 1 | 65 |
58ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 463 | 343 | 328 | 12 | 3 | 44 | 121 | 109 | 3 | 51 |
59ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 412 | 296 | 283 | 11 | 2 | 26 | 121 | 91 | 0 | 45 |
60ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 417 | 296 | 293 | 3 | 0 | 26 | 75 | 116 | 1 | 75 |
61ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 418 | 300 | 276 | 21 | 3 | 13 | 80 | 111 | 2 | 70 |
62ο | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 403 | 310 | 298 | 11 | 1 | 8 | 39 | 217 | 1 | 33 |
63ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 523 | 359 | 356 | 3 | 0 | 43 | 74 | 193 | 2 | 44 |
64ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 558 | 386 | 369 | 13 | 4 | 70 | 68 | 192 | 1 | 38 |
65ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 515 | 411 | 398 | 12 | 1 | 89 | 94 | 163 | 8 | 44 |
66ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 520 | 375 | 367 | 2 | 6 | 71 | 101 | 147 | 2 | 46 |
67ο | ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 442 | 323 | 313 | 8 | 2 | 11 | 118 | 151 | 10 | 23 |
68ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 476 | 375 | 365 | 5 | 5 | 75 | 110 | 106 | 7 | 67 |
69ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 484 | 368 | 357 | 10 | 1 | 76 | 107 | 72 | 4 | 98 |
70ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 455 | 283 | 266 | 6 | 11 | 59 | 45 | 88 | 14 | 60 |
71ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 468 | 306 | 293 | 6 | 7 | 69 | 57 | 87 | 14 | 66 |
72ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 298 | 274 | 19 | 5 | 54 | 70 | 85 | 8 | 57 |
73ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 294 | 285 | 9 | 0 | 54 | 84 | 68 | 12 | 67 |
74ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 275 | 261 | 14 | 0 | 42 | 71 | 65 | 11 | 72 |
75ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 463 | 297 | 278 | 13 | 6 | 76 | 55 | 65 | 4 | 78 |
76ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 289 | 269 | 14 | 6 | 57 | 59 | 75 | 7 | 71 |
77ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 283 | 271 | 8 | 4 | 62 | 52 | 80 | 14 | 63 |
78ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 280 | 261 | 12 | 7 | 47 | 61 | 76 | 19 | 58 |
79ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 294 | 277 | 12 | 5 | 51 | 47 | 85 | 11 | 83 |
80ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 291 | 276 | 12 | 3 | 51 | 63 | 82 | 20 | 60 |
81ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 266 | 256 | 5 | 5 | 52 | 55 | 66 | 25 | 58 |
82ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 305 | 287 | 12 | 6 | 54 | 58 | 100 | 10 | 65 |
83ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 312 | 301 | 9 | 2 | 70 | 46 | 104 | 10 | 71 |
84ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 459 | 290 | 267 | 18 | 5 | 69 | 60 | 65 | 22 | 51 |
85ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 440 | 269 | 253 | 12 | 4 | 47 | 74 | 83 | 9 | 40 |
86ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 301 | 282 | 14 | 5 | 57 | 61 | 74 | 15 | 75 |
87ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 303 | 268 | 25 | 10 | 67 | 52 | 73 | 11 | 65 |
88ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 296 | 274 | 13 | 9 | 73 | 44 | 69 | 20 | 68 |
89ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 314 | 295 | 15 | 4 | 54 | 64 | 108 | 16 | 53 |
90ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 269 | 252 | 15 | 2 | 49 | 42 | 77 | 9 | 75 |
91ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 449 | 345 | 317 | 28 | 0 | 74 | 69 | 95 | 11 | 68 |
92ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 340 | 319 | 12 | 9 | 78 | 83 | 87 | 12 | 59 |
93ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 450 | 327 | 305 | 17 | 5 | 74 | 68 | 94 | 12 | 57 |
94ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 458 | 323 | 293 | 22 | 8 | 64 | 69 | 85 | 18 | 57 |
95ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 451 | 313 | 292 | 14 | 7 | 54 | 68 | 94 | 11 | 65 |
96ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 330 | 312 | 16 | 2 | 81 | 67 | 82 | 10 | 72 |
97ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 325 | 296 | 9 | 20 | 57 | 80 | 76 | 11 | 72 |
98ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 464 | 315 | 299 | 9 | 7 | 72 | 63 | 83 | 18 | 63 |
99ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 465 | 328 | 313 | 11 | 4 | 44 | 71 | 98 | 15 | 85 |
100ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 447 | 292 | 271 | 14 | 7 | 52 | 48 | 84 | 2 | 85 |
101ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 341 | 322 | 16 | 3 | 66 | 71 | 96 | 20 | 69 |
102ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 326 | 296 | 30 | 0 | 61 | 54 | 101 | 15 | 65 |
103ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 325 | 301 | 15 | 9 | 66 | 74 | 89 | 15 | 57 |
104ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 330 | 304 | 17 | 9 | 69 | 83 | 81 | 11 | 60 |
105ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 344 | 317 | 22 | 5 | 56 | 94 | 95 | 13 | 59 |
106ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 454 | 335 | 307 | 21 | 7 | 83 | 61 | 101 | 9 | 53 |
107ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 462 | 313 | 287 | 19 | 7 | 64 | 62 | 74 | 16 | 71 |
108ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 440 | 290 | 276 | 9 | 5 | 52 | 83 | 80 | 14 | 47 |
109ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 457 | 304 | 287 | 13 | 4 | 71 | 76 | 63 | 12 | 65 |
110ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 299 | 287 | 6 | 6 | 61 | 73 | 59 | 10 | 84 |
111ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 459 | 321 | 303 | 9 | 9 | 49 | 113 | 75 | 10 | 56 |
112ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 313 | 290 | 14 | 9 | 61 | 59 | 93 | 13 | 64 |
113ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 452 | 304 | 282 | 18 | 4 | 56 | 79 | 77 | 8 | 62 |
114ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 306 | 284 | 16 | 6 | 70 | 59 | 70 | 15 | 70 |
115ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 445 | 320 | 308 | 12 | 0 | 66 | 68 | 100 | 7 | 67 |
116ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 443 | 332 | 314 | 11 | 7 | 59 | 89 | 71 | 12 | 83 |
117ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 454 | 354 | 324 | 26 | 4 | 67 | 62 | 81 | 11 | 103 |
118ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 341 | 318 | 19 | 4 | 94 | 63 | 72 | 13 | 76 |
119ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 345 | 326 | 14 | 5 | 62 | 84 | 113 | 16 | 51 |
120ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 467 | 332 | 312 | 11 | 9 | 96 | 56 | 80 | 10 | 70 |
121ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 381 | 341 | 325 | 12 | 4 | 71 | 83 | 75 | 15 | 81 |
122ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 237 | 187 | 179 | 8 | 0 | 8 | 29 | 72 | 0 | 70 |
123ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 307 | 228 | 226 | 2 | 0 | 8 | 40 | 89 | 0 | 89 |
124ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 434 | 315 | 307 | 8 | 0 | 30 | 133 | 47 | 4 | 93 |
125ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 440 | 326 | 299 | 27 | 0 | 37 | 87 | 63 | 3 | 109 |
126ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 416 | 317 | 301 | 15 | 1 | 19 | 122 | 58 | 1 | 101 |
127ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 436 | 292 | 282 | 8 | 2 | 28 | 98 | 59 | 4 | 93 |
128ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 384 | 251 | 240 | 10 | 1 | 46 | 87 | 51 | 5 | 51 |
129ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 387 | 259 | 255 | 4 | 0 | 54 | 53 | 95 | 2 | 51 |
130ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 350 | 234 | 225 | 7 | 2 | 53 | 58 | 40 | 3 | 71 |
131ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 382 | 270 | 258 | 12 | 0 | 45 | 60 | 72 | 5 | 76 |
132ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 350 | 252 | 249 | 2 | 1 | 56 | 47 | 76 | 3 | 67 |
133ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 352 | 238 | 212 | 19 | 7 | 46 | 50 | 66 | 4 | 46 |
134ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ | 361 | 256 | 247 | 6 | 3 | 47 | 64 | 54 | 8 | 74 |
135ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 445 | 323 | 311 | 9 | 3 | 55 | 92 | 79 | 1 | 84 |
136ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 540 | 418 | 402 | 14 | 2 | 74 | 135 | 110 | 1 | 82 |
137ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 357 | 272 | 263 | 8 | 1 | 46 | 56 | 59 | 2 | 100 |
138ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 335 | 241 | 223 | 12 | 6 | 38 | 58 | 65 | 4 | 58 |
139ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 476 | 355 | 341 | 11 | 3 | 132 | 72 | 84 | 3 | 50 |
140ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 397 | 259 | 245 | 11 | 3 | 89 | 54 | 68 | 3 | 31 |
141ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 298 | 213 | 206 | 5 | 2 | 6 | 60 | 66 | 0 | 74 |
142ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 354 | 270 | 256 | 12 | 2 | 2 | 76 | 113 | 0 | 65 |
143ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 297 | 238 | 233 | 4 | 1 | 17 | 91 | 86 | 0 | 39 |
144ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 254 | 208 | 198 | 8 | 2 | 9 | 71 | 75 | 0 | 43 |
145ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 345 | 234 | 221 | 10 | 3 | 23 | 55 | 58 | 1 | 84 |
146ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 346 | 262 | 244 | 13 | 5 | 25 | 77 | 65 | 1 | 76 |
147ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 363 | 252 | 238 | 8 | 6 | 20 | 82 | 72 | 1 | 63 |
148ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 340 | 240 | 223 | 13 | 4 | 27 | 61 | 44 | 2 | 89 |
149ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 364 | 247 | 220 | 21 | 6 | 27 | 85 | 53 | 0 | 55 |
150ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 359 | 288 | 270 | 17 | 1 | 24 | 60 | 109 | 1 | 76 |
151ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 375 | 289 | 274 | 12 | 3 | 22 | 81 | 82 | 5 | 84 |
152ο | ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ | 256 | 182 | 175 | 7 | 0 | 5 | 4 | 52 | 3 | 111 |
153ο | ΦΡΑΓΚΟΥ | 493 | 405 | 393 | 9 | 3 | 48 | 105 | 128 | 1 | 111 |
ΣΥΝΟΛΑ | 52.031 | 36.196 | 34.286 | 1.439 | 471 | 6.079 | 9.056 | 10.565 | 849 | 7.737 | |
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | |||||||||||
Τελευταία τροποποίηση στις8 Νοεμβρίου 2010, 14:49