Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Σοφάδων
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Δημοτ. - Δ. Σοφάδων
- Εκτύπωση
.
Δήμος Σοφάδων | ||||||||||||
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010 | ||||||||||||
Ε.Τ. | Διαμέρισμα | Εγγ. | Ψήφ. | Εγκ. | Ακ. | Λευ | Παπαδ. | Πώπ. | Στουρν. | Σκάρλ. | Ταγκ. | Τοτσ. |
289ο | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 416 | 312 | 301 | 8 | 3 | 71 | 57 | 33 | 74 | 21 | 45 |
290ο | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 395 | 272 | 261 | 6 | 5 | 79 | 39 | 30 | 66 | 7 | 40 |
291ο | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 390 | 272 | 267 | 4 | 1 | 76 | 55 | 15 | 70 | 19 | 32 |
292ο | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 407 | 272 | 256 | 12 | 4 | 78 | 60 | 19 | 51 | 12 | 36 |
293ο | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | 417 | 258 | 239 | 19 | 0 | 67 | 38 | 14 | 61 | 22 | 37 |
294ο | ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ | 353 | 249 | 244 | 4 | 1 | 116 | 97 | 15 | 14 | 2 | 0 |
295ο | ΚΥΨΕΛΗΣ | 369 | 246 | 236 | 8 | 2 | 48 | 52 | 3 | 58 | 13 | 62 |
296ο | ΚΥΨΕΛΗΣ | 402 | 292 | 275 | 16 | 1 | 46 | 95 | 4 | 66 | 4 | 60 |
297ο | ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ | 281 | 215 | 207 | 6 | 2 | 80 | 38 | 4 | 51 | 14 | 20 |
298ο | ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ | 317 | 243 | 234 | 7 | 2 | 81 | 41 | 3 | 72 | 8 | 29 |
299ο | ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ | 293 | 201 | 195 | 4 | 2 | 7 | 72 | 5 | 107 | 1 | 3 |
300ο | ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ | 413 | 223 | 206 | 15 | 2 | 97 | 19 | 6 | 74 | 2 | 8 |
301ο | ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ | 432 | 281 | 272 | 7 | 2 | 168 | 85 | 5 | 7 | 6 | 1 |
302ο | ΚΕΔΡΟΥ | 481 | 332 | 311 | 20 | 1 | 120 | 34 | 31 | 70 | 1 | 55 |
303ο | ΚΕΔΡΟΥ | 554 | 382 | 369 | 12 | 1 | 147 | 44 | 36 | 91 | 2 | 49 |
304ο | ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ | 414 | 278 | 261 | 13 | 4 | 80 | 53 | 21 | 99 | 5 | 3 |
305ο | ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ | 341 | 223 | 215 | 7 | 1 | 69 | 59 | 17 | 65 | 4 | 1 |
306ο | ΛΟΥΤΡΟΥ | 443 | 323 | 311 | 10 | 2 | 89 | 121 | 29 | 35 | 0 | 37 |
307ο | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 378 | 219 | 217 | 1 | 1 | 123 | 65 | 4 | 21 | 0 | 4 |
308ο | ΡΕΝΤΙΝΑΣ | 467 | 264 | 257 | 5 | 2 | 123 | 82 | 6 | 40 | 2 | 4 |
309ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 431 | 283 | 264 | 11 | 8 | 70 | 46 | 15 | 51 | 24 | 58 |
310ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 432 | 320 | 295 | 22 | 3 | 74 | 80 | 10 | 63 | 16 | 52 |
311ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 429 | 303 | 286 | 13 | 4 | 74 | 66 | 11 | 68 | 12 | 55 |
312ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 429 | 340 | 312 | 24 | 4 | 74 | 85 | 14 | 67 | 16 | 56 |
313ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 403 | 304 | 288 | 12 | 4 | 81 | 57 | 12 | 65 | 16 | 57 |
314ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 402 | 300 | 274 | 20 | 6 | 52 | 85 | 13 | 69 | 14 | 41 |
315ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 463 | 335 | 306 | 24 | 5 | 58 | 96 | 8 | 74 | 21 | 49 |
316ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 412 | 292 | 269 | 23 | 0 | 29 | 120 | 5 | 60 | 24 | 31 |
317ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 450 | 334 | 314 | 19 | 1 | 98 | 68 | 6 | 72 | 31 | 39 |
318ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 449 | 326 | 305 | 14 | 7 | 60 | 119 | 11 | 59 | 15 | 41 |
319ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 443 | 334 | 310 | 18 | 6 | 53 | 122 | 5 | 63 | 17 | 50 |
320ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 448 | 329 | 302 | 21 | 6 | 44 | 105 | 12 | 57 | 33 | 51 |
321ο | ΣΟΦΑΔΩΝ | 458 | 338 | 320 | 15 | 3 | 96 | 66 | 12 | 71 | 27 | 48 |
322ο | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 230 | 161 | 161 | 0 | 0 | 79 | 49 | 2 | 15 | 2 | 14 |
323ο | ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 275 | 198 | 195 | 3 | 0 | 111 | 47 | 5 | 11 | 2 | 19 |
324ο | ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ | 234 | 171 | 166 | 5 | 0 | 47 | 56 | 8 | 36 | 8 | 11 |
325ο | ΑΜΠΕΛΟΣ | 286 | 223 | 210 | 11 | 2 | 53 | 45 | 9 | 45 | 3 | 55 |
326ο | ΑΜΠΕΛΟΣ | 306 | 205 | 194 | 9 | 2 | 52 | 22 | 29 | 40 | 1 | 50 |
327ο | ΑΝΩΓΕΙΟ | 160 | 125 | 124 | 1 | 0 | 66 | 4 | 9 | 42 | 2 | 1 |
328ο | ΓΕΦΥΡΙΑ | 269 | 207 | 200 | 6 | 1 | 58 | 53 | 4 | 43 | 16 | 26 |
329ο | ΓΕΦΥΡΙΑ | 271 | 205 | 200 | 3 | 2 | 35 | 49 | 0 | 72 | 21 | 23 |
330ο | ΔΑΣΟΧΩΡΙ | 475 | 336 | 330 | 6 | 0 | 100 | 101 | 3 | 91 | 12 | 23 |
331ο | ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | 307 | 224 | 219 | 5 | 0 | 28 | 40 | 6 | 21 | 32 | 92 |
332ο | ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ | 328 | 263 | 259 | 3 | 1 | 35 | 41 | 4 | 53 | 60 | 66 |
333ο | ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ | 370 | 275 | 258 | 15 | 2 | 85 | 53 | 9 | 35 | 1 | 75 |
334ο | ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ | 374 | 300 | 294 | 5 | 1 | 98 | 77 | 1 | 31 | 1 | 86 |
335ο | ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ | 390 | 299 | 279 | 16 | 4 | 105 | 76 | 0 | 36 | 0 | 62 |
336ο | ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ | 265 | 200 | 191 | 7 | 2 | 30 | 64 | 1 | 41 | 3 | 52 |
337ο | ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ | 323 | 228 | 221 | 6 | 1 | 19 | 49 | 3 | 66 | 11 | 73 |
338ο | ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ | 364 | 262 | 256 | 4 | 2 | 78 | 36 | 71 | 32 | 13 | 26 |
339ο | ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ | 337 | 222 | 215 | 6 | 1 | 55 | 33 | 58 | 38 | 6 | 25 |
340ο | ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ | 408 | 322 | 309 | 13 | 0 | 108 | 169 | 4 | 19 | 4 | 5 |
341ο | ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ | 312 | 202 | 197 | 5 | 0 | 77 | 12 | 7 | 89 | 1 | 11 |
342ο | ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ | 341 | 234 | 224 | 8 | 2 | 56 | 5 | 10 | 134 | 7 | 12 |
343ο | ΦΙΛΙΑ | 286 | 205 | 199 | 6 | 0 | 58 | 50 | 7 | 64 | 2 | 18 |
344ο | ΦΙΛΙΑ | 328 | 260 | 249 | 8 | 3 | 76 | 76 | 4 | 69 | 1 | 23 |
345ο | ΑΝΑΒΡΑΣ | 372 | 262 | 249 | 10 | 3 | 93 | 49 | 15 | 35 | 5 | 52 |
346ο | ΑΝΑΒΡΑΣ | 378 | 246 | 235 | 9 | 2 | 82 | 57 | 26 | 38 | 0 | 32 |
347ο | ΑΝΑΒΡΑΣ | 380 | 248 | 235 | 11 | 2 | 61 | 77 | 22 | 45 | 4 | 26 |
348ο | ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ | 380 | 243 | 231 | 9 | 3 | 41 | 53 | 26 | 102 | 1 | 8 |
349ο | ΑΧΛΑΔΙΑΣ | 319 | 179 | 173 | 3 | 3 | 68 | 22 | 13 | 64 | 2 | 4 |
350ο | ΑΧΛΑΔΙΑΣ | 301 | 175 | 170 | 5 | 0 | 73 | 19 | 16 | 56 | 1 | 5 |
351ο | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 255 | 119 | 112 | 5 | 2 | 23 | 13 | 25 | 17 | 13 | 21 |
352ο | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 250 | 138 | 132 | 5 | 1 | 11 | 30 | 27 | 25 | 23 | 16 |
353ο | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | 314 | 179 | 170 | 7 | 2 | 16 | 15 | 3 | 124 | 0 | 12 |
354ο | ΚΤΙΜΕΝΗΣ | 352 | 189 | 180 | 7 | 2 | 100 | 30 | 27 | 20 | 0 | 3 |
355ο | ΚΤΙΜΕΝΗΣ | 270 | 136 | 134 | 1 | 1 | 66 | 41 | 9 | 18 | 0 | 0 |
356ο | ΚΤΙΜΕΝΗΣ | 164 | 75 | 69 | 3 | 3 | 15 | 12 | 14 | 19 | 3 | 6 |
357ο | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 410 | 229 | 213 | 9 | 7 | 58 | 39 | 53 | 15 | 23 | 25 |
358ο | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 408 | 209 | 199 | 9 | 1 | 53 | 47 | 29 | 20 | 21 | 29 |
359ο | ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ | 408 | 234 | 222 | 9 | 3 | 59 | 46 | 35 | 14 | 27 | 41 |
ΣΥΝΟΛΑ | 25.812 | 17.683 | 16.853 | 673 | 157 | 4.956 | 4.078 | 1.028 | 3.766 | 743 | 2.282 | |
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | ||||||||||||
Τελευταία τροποποίηση στις9 Νοεμβρίου 2010, 00:17