Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Αγορ. Γεν. Ζαχ. Κουρ. Μπουτ. Παπατ. Πουλ. Ροντ.
154ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 154 50 47 2 1 35 0 0 0 0 12 0 0
155ο ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛ. 499 320 300 13 7 91 6 5 6 35 134 18 5
156ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 320 257 242 11 4 64 3 1 3 23 129 13 6
157ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 370 265 242 18 5 100 5 0 1 23 103 4 6
158ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 272 174 160 10 4 22 1 1 1 19 100 2 14
159ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 448 309 273 27 9 110 4 0 2 25 108 9 15
160ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 434 288 261 17 10 91 2 3 7 29 108 6 15
161ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 423 268 244 18 6 62 5 4 4 26 117 8 18
162ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 271 252 11 8 90 5 2 9 12 119 8 7
163ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 303 277 14 12 116 9 3 6 43 81 8 11
164ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 463 307 276 20 11 61 1 0 4 23 145 23 19
165ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 465 308 294 9 5 86 6 2 3 12 149 33 3
166ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 371 266 239 19 8 67 4 7 5 52 93 3 8
167ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 350 261 249 7 5 62 5 3 9 57 98 6 9
168ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 356 277 257 14 6 89 2 2 6 54 90 9 5
169ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 377 303 281 11 11 89 4 2 10 45 111 10 10
170ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 322 213 197 12 4 48 1 1 4 16 109 7 11
171ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 375 260 241 18 1 56 11 1 4 25 129 9 6
172ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 399 255 230 14 11 58 1 1 1 50 107 4 8
173ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 445 291 257 27 7 66 7 2 3 35 135 5 4
174ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 418 261 231 17 13 78 8 4 5 52 65 11 8
175ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 456 275 245 29 1 92 3 1 7 27 87 8 20
176ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ 467 379 351 17 11 89 3 5 8 63 160 14 9
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις11 Νοεμβρίου 2010, 23:05
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ