Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Μουζακίου

.
Δήμος Μουζακίου
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Αγορ. Γεν. Ζαχ. Κουρ. Μπουτ. Παπατ. Πουλ. Ροντ.
177ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 426 194 177 7 10 78 7 2 3 29 45 7 6
178ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 384 216 199 9 8 89 1 0 5 30 61 6 7
179ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 373 182 157 12 13 46 3 1 6 24 64 7 6
180ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 389 192 179 10 3 65 3 0 0 37 64 3 7
181ο ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 474 250 231 14 5 120 4 1 7 20 69 5 5
182ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 371 217 206 9 2 159 1 3 3 8 16 1 15
183ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 443 231 217 11 3 155 2 0 5 13 16 3 23
184ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 357 202 180 14 8 45 6 4 3 55 54 3 10
185ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 353 212 183 14 15 62 4 1 5 35 67 3 6
186ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 371 210 190 9 11 52 2 4 6 52 61 3 10
187ο ΚΑΠΠΑ 436 247 236 6 5 110 3 4 3 16 83 8 9
188ο ΛΟΞΑΔΑΣ 305 184 165 9 10 50 11 0 2 23 64 4 11
189ο ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 358 207 193 11 3 103 1 0 1 7 70 3 8
190ο ΧΑΡΜΑΤΟΣ 413 288 272 7 9 160 2 0 4 23 67 3 13
191ο ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ 159 111 106 4 1 48 1 0 2 11 40 0 4
192ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 296 211 188 18 5 97 1 1 7 8 66 5 3
193ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 372 254 224 23 7 127 2 0 1 13 74 5 2
194ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 433 284 258 11 15 113 2 1 6 12 109 6 9
195ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 466 299 281 11 7 108 4 4 4 13 125 10 13
196ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 313 221 204 13 4 85 8 0 1 21 74 4 11
197ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 338 236 220 10 6 76 16 1 2 22 85 3 15
198ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 427 265 244 12 9 107 5 2 2 22 90 7 9
199ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 521 290 264 17 9 124 4 7 4 21 87 13 4
200ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 253 140 127 9 4 77 1 2 2 4 36 4 1
201ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ 366 216 197 12 7 93 1 2 2 6 72 11 10
202ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 368 210 201 6 3 109 3 0 0 5 81 2 1
203ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 370 238 223 13 2 109 0 4 0 3 96 7 4
204ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 265 209 199 6 4 82 9 0 1 10 73 24 0
205ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 258 202 189 10 3 67 2 1 3 14 89 12 1
206ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 541 409 374 19 16 207 4 2 0 11 134 11 5
207ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 460 302 283 14 5 156 3 0 2 12 106 4 0
208ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 416 264 246 12 6 97 2 3 4 26 95 9 10
209ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 427 249 232 9 8 109 3 1 4 19 72 18 6
210ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 429 267 239 19 9 110 8 1 3 16 81 7 13
211ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 417 220 199 12 9 96 12 2 5 17 49 6 12
212ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 384 255 243 2 10 113 2 1 7 9 84 17 10
213ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 385 260 238 9 13 113 2 0 1 13 73 27 9
214ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 409 272 248 16 8 122 4 0 7 24 72 11 8
215ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 383 259 246 7 6 110 4 1 1 22 89 17 2
216ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 388 276 259 15 2 137 3 1 2 17 87 11 1
217ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 388 267 256 6 5 119 1 2 2 7 101 21 3
218ο ΟΞΥΑΣ 277 195 186 5 4 81 1 5 2 7 81 4 5
219ο ΟΞΥΑΣ 353 234 223 8 3 104 0 0 1 4 93 6 15
220ο ΟΞΥΑΣ 438 326 296 20 10 120 6 1 6 19 115 16 13
221ο ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 453 304 281 15 8 150 3 4 4 10 92 4 14
222ο ΠΟΡΤΗΣ 413 249 239 6 4 71 4 3 4 9 137 8 3
223ο ΠΟΡΤΗΣ 332 171 148 16 7 67 3 1 5 2 57 2 11
224ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 466 298 276 15 7 126 7 0 3 37 86 3 14
225ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 436 260 242 10 8 109 3 5 5 27 74 11 8
226ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 433 253 227 20 6 99 4 5 2 36 62 10 9
227ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 444 287 269 13 5 137 3 3 2 26 70 13 15
228ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 443 261 241 17 3 120 7 5 8 42 45 9 5
229ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 442 278 252 18 8 114 3 2 4 33 81 5 10
230ο ΚΡΑΝΕΑΣ 534 345 328 12 5 114 3 7 4 71 113 5 11
231ο ΚΡΑΝΕΑΣ 527 350 324 21 5 102 4 0 6 74 119 2 17
232ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 366 247 226 15 6 60 0 3 1 51 90 12 9
233ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 361 235 212 15 8 71 4 0 1 38 84 2 12
234ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 373 265 234 25 6 91 2 6 5 58 60 0 12
235ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 298 195 173 12 10 55 0 2 1 17 93 0 5
236ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 347 239 210 24 5 53 2 2 1 26 116 2 8
237ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 245 169 149 11 9 66 1 0 1 13 50 2 16
238ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 267 203 183 7 13 74 3 3 7 14 68 4 10
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.
Τελευταία τροποποίηση στις11 Νοεμβρίου 2010, 23:04
επιστροφή στην κορυφή

ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ