Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Αργιθέας
.
Δήμος Αργιθέας | ||||||||||||||
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010 | ||||||||||||||
Ε.Τ. | Διαμέρισμα | Εγγ. | Ψήφ. | Εγκ. | Ακ. | Λευ | Αγορ. | Γεν. | Ζαχ. | Κουρ. | Μπουτ. | Παπατ. | Πουλ. | Ροντ. |
1ο | ΒΛΑΣΙ | 399 | 216 | 204 | 6 | 6 | 44 | 3 | 0 | 1 | 10 | 129 | 9 | 8 |
2ο | ΔΡΟΣΑΤΟ | 139 | 45 | 45 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 0 | 1 |
3ο | ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ | 242 | 101 | 98 | 1 | 2 | 56 | 2 | 0 | 6 | 8 | 24 | 2 | 0 |
4ο | ΛΕΟΝΤΙΤΟ | 235 | 120 | 116 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 18 | 68 | 6 | 1 |
5ο | ΠΕΤΡΙΛΟ | 413 | 144 | 133 | 6 | 5 | 35 | 2 | 0 | 1 | 6 | 85 | 1 | 3 |
6ο | ΠΕΤΡΙΛΟ | 428 | 149 | 146 | 2 | 1 | 53 | 0 | 2 | 1 | 17 | 63 | 5 | 5 |
7ο | ΠΕΤΡΙΛΟ | 421 | 149 | 144 | 1 | 4 | 36 | 1 | 0 | 5 | 10 | 91 | 0 | 1 |
8ο | ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ | 174 | 69 | 66 | 0 | 3 | 19 | 0 | 2 | 0 | 10 | 29 | 6 | 0 |
9ο | ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ | 277 | 83 | 70 | 12 | 1 | 37 | 4 | 0 | 0 | 6 | 20 | 3 | 0 |
10ο | ΦΟΥΝΤΩΤΟ | 136 | 67 | 62 | 1 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 | 0 | 3 |
11ο | ΑΝΘΗΡΟΥ | 507 | 329 | 315 | 12 | 2 | 124 | 3 | 2 | 5 | 10 | 165 | 3 | 3 |
12ο | ΑΝΘΗΡΟΥ | 548 | 370 | 358 | 9 | 3 | 140 | 1 | 1 | 5 | 24 | 176 | 3 | 8 |
13ο | ΑΝΘΗΡΟΥ | 290 | 185 | 174 | 4 | 7 | 109 | 0 | 0 | 1 | 4 | 58 | 1 | 1 |
14ο | ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 275 | 188 | 177 | 5 | 6 | 62 | 4 | 1 | 5 | 9 | 89 | 1 | 6 |
15ο | ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 323 | 138 | 132 | 5 | 1 | 77 | 2 | 0 | 1 | 4 | 46 | 0 | 2 |
16ο | ΘΕΡΙΝΟ | 200 | 120 | 114 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 5 |
17ο | ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ | 324 | 194 | 187 | 3 | 4 | 107 | 1 | 0 | 3 | 2 | 46 | 4 | 24 |
18ο | ΚΑΡΥΑ | 274 | 134 | 129 | 5 | 0 | 79 | 1 | 1 | 1 | 4 | 42 | 1 | 0 |
19ο | ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ | 209 | 80 | 69 | 8 | 3 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 |
20ο | ΠΕΤΡΩΤΟ | 247 | 124 | 114 | 8 | 2 | 35 | 0 | 2 | 1 | 5 | 58 | 1 | 12 |
21ο | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 313 | 179 | 156 | 15 | 8 | 78 | 0 | 1 | 1 | 9 | 62 | 0 | 5 |
22ο | ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ | 396 | 220 | 204 | 6 | 10 | 70 | 2 | 3 | 5 | 29 | 85 | 6 | 4 |
23ο | ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ | 454 | 261 | 244 | 12 | 5 | 71 | 5 | 4 | 4 | 32 | 113 | 4 | 11 |
24ο | ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ | 181 | 89 | 85 | 2 | 2 | 50 | 0 | 2 | 0 | 6 | 26 | 0 | 1 |
25ο | ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ | 357 | 234 | 212 | 16 | 6 | 82 | 2 | 2 | 4 | 24 | 67 | 10 | 21 |
26ο | ΜΑΡΑΘΟΣ | 203 | 100 | 95 | 3 | 2 | 30 | 3 | 0 | 0 | 13 | 43 | 5 | 1 |
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | ||||||||||||||
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Περιφ. - Δ. Αργιθέας