Αναλυτικά αποτελέσματα Περιφερειακών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Καρδίτσας
Δήμος Καρδίτσας | ||||||||||||||
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010 | ||||||||||||||
Ε.Τ. | Διαμέρισμα | Εγγ. | Ψήφ. | Εγκ. | Ακ. | Λευ | Αγορ. | Γεν. | Ζαχ. | Κουρ. | Μπουτ. | Παπατ. | Πουλ. | Ροντ. |
27ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 279 | 176 | 169 | 5 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 6 | 118 | 2 | 3 |
28ο | ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ | 229 | 144 | 131 | 3 | 10 | 36 | 0 | 1 | 2 | 6 | 82 | 0 | 4 |
29ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 273 | 177 | 157 | 9 | 11 | 69 | 5 | 2 | 7 | 16 | 44 | 9 | 5 |
30ο | ΑΜΠΕΛΙΚΟΥ | 370 | 258 | 231 | 8 | 19 | 104 | 0 | 1 | 1 | 22 | 77 | 15 | 11 |
31ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 372 | 297 | 272 | 20 | 5 | 21 | 2 | 0 | 5 | 92 | 107 | 40 | 5 |
32ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 406 | 326 | 302 | 21 | 3 | 49 | 1 | 2 | 0 | 108 | 87 | 50 | 5 |
33ο | ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ | 418 | 340 | 308 | 22 | 10 | 39 | 7 | 2 | 1 | 129 | 98 | 30 | 2 |
34ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 472 | 292 | 266 | 16 | 10 | 81 | 5 | 5 | 5 | 36 | 120 | 7 | 7 |
35ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 188 | 139 | 136 | 0 | 3 | 46 | 0 | 1 | 0 | 20 | 67 | 2 | 0 |
36ο | ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ | 261 | 167 | 155 | 9 | 3 | 29 | 0 | 1 | 0 | 24 | 93 | 2 | 6 |
37ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 361 | 221 | 203 | 11 | 7 | 84 | 3 | 3 | 10 | 29 | 62 | 3 | 9 |
38ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 274 | 163 | 153 | 7 | 3 | 40 | 5 | 2 | 6 | 32 | 64 | 1 | 3 |
39ο | ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ | 292 | 197 | 184 | 9 | 4 | 52 | 2 | 0 | 3 | 17 | 98 | 6 | 6 |
40ο | ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ | 495 | 319 | 285 | 25 | 9 | 79 | 4 | 3 | 6 | 84 | 88 | 5 | 16 |
41ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 196 | 183 | 11 | 2 | 43 | 2 | 0 | 7 | 27 | 95 | 2 | 7 |
42ο | ΝΕΡΑΙΔΑΣ | 311 | 197 | 185 | 8 | 4 | 65 | 0 | 1 | 2 | 7 | 100 | 4 | 6 |
43ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 307 | 200 | 186 | 10 | 4 | 82 | 0 | 4 | 0 | 35 | 48 | 3 | 14 |
44ο | ΡΑΧΟΥΛΑΣ | 410 | 277 | 243 | 17 | 17 | 106 | 5 | 2 | 2 | 19 | 82 | 7 | 20 |
45ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 311 | 214 | 192 | 16 | 6 | 81 | 6 | 1 | 0 | 4 | 89 | 4 | 7 |
46ο | ΑΠΙΔΙΑΣ | 399 | 256 | 226 | 19 | 11 | 67 | 2 | 1 | 2 | 7 | 132 | 11 | 4 |
47ο | ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ | 460 | 311 | 274 | 21 | 16 | 86 | 1 | 3 | 1 | 31 | 135 | 7 | 10 |
48ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 279 | 216 | 187 | 22 | 7 | 56 | 0 | 3 | 1 | 25 | 79 | 4 | 19 |
49ο | ΖΑΙΜΙΟΥ | 260 | 189 | 156 | 18 | 15 | 58 | 3 | 1 | 0 | 13 | 58 | 0 | 23 |
50ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 385 | 274 | 263 | 9 | 2 | 70 | 0 | 2 | 3 | 49 | 111 | 14 | 14 |
51ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 380 | 235 | 222 | 7 | 6 | 58 | 1 | 0 | 0 | 43 | 101 | 9 | 10 |
52ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 397 | 228 | 213 | 11 | 4 | 49 | 3 | 1 | 4 | 47 | 98 | 2 | 9 |
53ο | ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ | 382 | 249 | 221 | 14 | 14 | 68 | 2 | 1 | 1 | 35 | 98 | 10 | 6 |
54ο | ΜΟΛΟΧΑΣ | 298 | 209 | 192 | 8 | 9 | 69 | 1 | 1 | 5 | 17 | 81 | 3 | 15 |
55ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 349 | 242 | 212 | 30 | 0 | 55 | 0 | 2 | 4 | 14 | 124 | 4 | 9 |
56ο | ΠΑΛΗΟΥΡΙΟΥ | 322 | 219 | 208 | 10 | 1 | 47 | 0 | 2 | 1 | 19 | 127 | 3 | 9 |
57ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 424 | 334 | 325 | 3 | 6 | 98 | 3 | 1 | 2 | 46 | 150 | 3 | 22 |
58ο | ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 463 | 343 | 313 | 15 | 15 | 99 | 8 | 6 | 7 | 19 | 150 | 0 | 24 |
59ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 412 | 296 | 270 | 19 | 7 | 125 | 2 | 3 | 3 | 17 | 103 | 3 | 14 |
60ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 417 | 289 | 270 | 11 | 8 | 99 | 4 | 2 | 10 | 26 | 108 | 5 | 16 |
61ο | ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ | 418 | 301 | 266 | 22 | 13 | 108 | 7 | 1 | 3 | 22 | 85 | 5 | 35 |
62ο | ΜΕΛΙΣΣΑΣ | 402 | 310 | 284 | 16 | 10 | 104 | 5 | 1 | 1 | 40 | 105 | 2 | 26 |
63ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 523 | 359 | 343 | 7 | 9 | 124 | 0 | 3 | 2 | 17 | 168 | 6 | 23 |
64ο | ΜΥΡΙΝΗΣ | 558 | 386 | 359 | 14 | 13 | 145 | 4 | 1 | 13 | 23 | 152 | 11 | 10 |
65ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 515 | 411 | 386 | 15 | 10 | 107 | 2 | 1 | 4 | 35 | 154 | 11 | 72 |
66ο | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 520 | 375 | 361 | 7 | 7 | 103 | 5 | 1 | 3 | 45 | 156 | 5 | 43 |
67ο | ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ | 442 | 323 | 306 | 13 | 4 | 117 | 0 | 1 | 7 | 25 | 133 | 12 | 11 |
68ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 476 | 375 | 349 | 19 | 7 | 98 | 5 | 4 | 6 | 70 | 143 | 6 | 17 |
69ο | ΣΤΑΥΡΟΥ | 484 | 368 | 337 | 17 | 14 | 59 | 2 | 2 | 4 | 99 | 138 | 18 | 15 |
70ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 455 | 283 | 253 | 10 | 20 | 91 | 2 | 5 | 5 | 38 | 80 | 17 | 15 |
71ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 468 | 306 | 286 | 12 | 8 | 93 | 5 | 6 | 5 | 44 | 106 | 19 | 8 |
72ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 298 | 258 | 32 | 8 | 95 | 5 | 4 | 4 | 36 | 99 | 4 | 11 |
73ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 295 | 275 | 14 | 6 | 64 | 8 | 7 | 11 | 57 | 109 | 11 | 8 |
74ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 276 | 252 | 13 | 11 | 81 | 3 | 2 | 4 | 51 | 81 | 11 | 19 |
75ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 463 | 297 | 274 | 14 | 9 | 58 | 10 | 5 | 6 | 60 | 108 | 14 | 13 |
76ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 288 | 265 | 15 | 8 | 72 | 3 | 6 | 8 | 55 | 90 | 13 | 18 |
77ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 283 | 251 | 17 | 15 | 64 | 6 | 0 | 2 | 53 | 97 | 12 | 17 |
78ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 280 | 259 | 12 | 9 | 64 | 7 | 3 | 5 | 59 | 92 | 11 | 18 |
79ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 294 | 266 | 20 | 8 | 77 | 5 | 1 | 5 | 44 | 99 | 7 | 28 |
80ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 291 | 265 | 18 | 8 | 70 | 5 | 4 | 1 | 48 | 104 | 16 | 17 |
81ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 466 | 266 | 245 | 10 | 11 | 67 | 2 | 11 | 10 | 40 | 86 | 16 | 13 |
82ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 305 | 277 | 12 | 16 | 85 | 4 | 7 | 10 | 47 | 96 | 10 | 18 |
83ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 312 | 287 | 15 | 10 | 123 | 4 | 3 | 3 | 61 | 63 | 19 | 11 |
84ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 459 | 290 | 255 | 26 | 9 | 63 | 3 | 3 | 12 | 53 | 98 | 7 | 16 |
85ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 440 | 269 | 252 | 14 | 3 | 78 | 7 | 1 | 5 | 29 | 101 | 9 | 22 |
86ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 462 | 301 | 267 | 19 | 15 | 97 | 6 | 7 | 5 | 43 | 80 | 20 | 9 |
87ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 303 | 232 | 61 | 10 | 70 | 2 | 5 | 5 | 60 | 67 | 8 | 15 |
88ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 296 | 268 | 17 | 11 | 53 | 5 | 3 | 6 | 61 | 95 | 20 | 25 |
89ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 469 | 314 | 286 | 19 | 9 | 109 | 2 | 5 | 15 | 43 | 87 | 13 | 12 |
90ο | 1ο ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 470 | 260 | 234 | 16 | 10 | 63 | 1 | 4 | 11 | 43 | 90 | 8 | 14 |
91ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 449 | 345 | 303 | 34 | 8 | 93 | 9 | 4 | 3 | 44 | 109 | 10 | 31 |
92ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 340 | 304 | 15 | 21 | 101 | 3 | 7 | 6 | 32 | 124 | 10 | 21 |
93ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 450 | 327 | 287 | 28 | 12 | 85 | 5 | 7 | 8 | 35 | 114 | 17 | 16 |
94ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 458 | 323 | 295 | 19 | 9 | 80 | 2 | 6 | 11 | 48 | 116 | 11 | 21 |
95ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 451 | 313 | 277 | 24 | 12 | 88 | 6 | 1 | 4 | 41 | 109 | 10 | 18 |
96ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 330 | 299 | 18 | 13 | 79 | 11 | 2 | 4 | 46 | 121 | 13 | 23 |
97ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 325 | 295 | 8 | 22 | 85 | 5 | 6 | 2 | 50 | 125 | 12 | 10 |
98ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 464 | 315 | 292 | 13 | 10 | 89 | 8 | 4 | 11 | 52 | 101 | 20 | 7 |
99ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 465 | 328 | 304 | 13 | 11 | 104 | 4 | 0 | 6 | 46 | 103 | 14 | 27 |
100ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 447 | 292 | 255 | 20 | 17 | 81 | 4 | 3 | 9 | 53 | 79 | 13 | 13 |
101ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 342 | 309 | 19 | 14 | 92 | 5 | 7 | 2 | 44 | 128 | 13 | 18 |
102ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 326 | 291 | 18 | 17 | 113 | 4 | 5 | 9 | 42 | 83 | 17 | 18 |
103ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 325 | 295 | 25 | 5 | 85 | 9 | 2 | 12 | 46 | 107 | 8 | 26 |
104ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 330 | 301 | 16 | 13 | 85 | 5 | 13 | 5 | 53 | 116 | 9 | 15 |
105ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 344 | 314 | 21 | 9 | 94 | 5 | 9 | 4 | 43 | 138 | 7 | 14 |
106ο | 2ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 454 | 335 | 295 | 24 | 16 | 105 | 7 | 3 | 2 | 40 | 107 | 12 | 19 |
107ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 462 | 313 | 283 | 22 | 8 | 65 | 11 | 2 | 5 | 52 | 103 | 15 | 30 |
108ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 440 | 290 | 265 | 11 | 14 | 65 | 0 | 4 | 8 | 39 | 119 | 16 | 14 |
109ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 457 | 304 | 282 | 17 | 5 | 80 | 3 | 2 | 10 | 40 | 125 | 14 | 8 |
110ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 299 | 275 | 10 | 14 | 74 | 8 | 1 | 6 | 41 | 124 | 6 | 15 |
111ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 459 | 320 | 263 | 48 | 9 | 64 | 10 | 7 | 17 | 25 | 109 | 13 | 18 |
112ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 466 | 313 | 282 | 20 | 11 | 90 | 1 | 6 | 13 | 47 | 96 | 14 | 15 |
113ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 452 | 302 | 274 | 18 | 10 | 77 | 8 | 4 | 5 | 43 | 111 | 8 | 18 |
114ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 442 | 306 | 283 | 16 | 7 | 76 | 9 | 2 | 5 | 53 | 101 | 14 | 23 |
115ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 445 | 320 | 303 | 8 | 9 | 89 | 10 | 5 | 3 | 45 | 114 | 10 | 27 |
116ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 443 | 332 | 313 | 8 | 11 | 81 | 11 | 2 | 10 | 43 | 142 | 12 | 12 |
117ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 454 | 354 | 329 | 17 | 8 | 104 | 6 | 3 | 8 | 57 | 130 | 9 | 12 |
118ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 469 | 341 | 312 | 21 | 8 | 79 | 12 | 2 | 8 | 56 | 122 | 12 | 21 |
119ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 470 | 345 | 314 | 17 | 14 | 93 | 5 | 3 | 6 | 54 | 123 | 14 | 16 |
120ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 467 | 332 | 302 | 15 | 15 | 97 | 7 | 2 | 1 | 58 | 110 | 17 | 10 |
121ο | 3ο ΕΚΛ.ΔΙΑΜ.ΚΑΡΔ. | 481 | 332 | 298 | 17 | 17 | 81 | 6 | 4 | 2 | 50 | 122 | 14 | 19 |
122ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 237 | 187 | 167 | 17 | 3 | 67 | 0 | 0 | 3 | 18 | 67 | 4 | 8 |
123ο | ΑΓΙΟΠΗΓΗΣ | 307 | 228 | 219 | 3 | 6 | 110 | 2 | 3 | 0 | 14 | 74 | 4 | 12 |
124ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 434 | 315 | 288 | 17 | 10 | 82 | 1 | 1 | 3 | 21 | 160 | 5 | 15 |
125ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 440 | 327 | 290 | 25 | 12 | 127 | 11 | 1 | 1 | 21 | 100 | 4 | 25 |
126ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 416 | 317 | 287 | 15 | 15 | 85 | 7 | 2 | 6 | 25 | 123 | 5 | 34 |
127ο | ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ | 436 | 292 | 273 | 13 | 6 | 109 | 11 | 3 | 2 | 28 | 108 | 5 | 7 |
128ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 384 | 251 | 236 | 11 | 4 | 67 | 1 | 1 | 5 | 34 | 109 | 5 | 14 |
129ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 387 | 259 | 241 | 14 | 4 | 71 | 4 | 1 | 5 | 26 | 102 | 9 | 23 |
130ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 352 | 234 | 218 | 12 | 4 | 49 | 4 | 3 | 3 | 43 | 87 | 11 | 18 |
131ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 382 | 270 | 248 | 12 | 10 | 67 | 2 | 1 | 4 | 44 | 97 | 6 | 27 |
132ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 350 | 252 | 237 | 7 | 8 | 69 | 1 | 3 | 4 | 50 | 86 | 7 | 17 |
133ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 352 | 238 | 200 | 32 | 6 | 46 | 2 | 2 | 2 | 42 | 77 | 5 | 24 |
134ο | ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛ | 361 | 256 | 233 | 16 | 7 | 81 | 3 | 1 | 3 | 31 | 96 | 5 | 13 |
135ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 445 | 323 | 299 | 13 | 11 | 94 | 2 | 0 | 5 | 65 | 123 | 2 | 8 |
136ο | ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΟΥ | 540 | 418 | 376 | 28 | 14 | 112 | 1 | 3 | 9 | 89 | 130 | 18 | 14 |
137ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 356 | 272 | 250 | 14 | 8 | 69 | 2 | 1 | 0 | 73 | 95 | 3 | 7 |
138ο | ΡΟΥΣΣΟΥ | 335 | 241 | 222 | 13 | 6 | 60 | 4 | 2 | 3 | 47 | 90 | 6 | 10 |
139ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 476 | 355 | 328 | 11 | 16 | 133 | 7 | 5 | 5 | 24 | 123 | 13 | 18 |
140ο | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 397 | 259 | 225 | 20 | 14 | 79 | 2 | 0 | 6 | 22 | 107 | 4 | 5 |
141ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 298 | 213 | 185 | 19 | 9 | 46 | 5 | 1 | 1 | 26 | 93 | 2 | 11 |
142ο | ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ | 354 | 270 | 242 | 16 | 12 | 74 | 3 | 6 | 3 | 41 | 95 | 5 | 15 |
143ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 297 | 238 | 219 | 12 | 7 | 70 | 1 | 3 | 1 | 36 | 87 | 9 | 12 |
144ο | ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ | 254 | 208 | 181 | 17 | 10 | 60 | 1 | 0 | 0 | 41 | 65 | 6 | 8 |
145ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 345 | 234 | 204 | 22 | 8 | 49 | 2 | 1 | 3 | 70 | 70 | 7 | 2 |
146ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 346 | 262 | 234 | 17 | 11 | 52 | 2 | 2 | 3 | 84 | 82 | 2 | 7 |
147ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 363 | 252 | 226 | 11 | 15 | 74 | 9 | 0 | 1 | 56 | 82 | 2 | 2 |
148ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 340 | 240 | 216 | 14 | 10 | 32 | 0 | 1 | 3 | 93 | 77 | 3 | 7 |
149ο | ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ | 364 | 247 | 227 | 17 | 3 | 42 | 3 | 2 | 2 | 64 | 105 | 7 | 2 |
150ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 359 | 288 | 261 | 9 | 18 | 136 | 2 | 2 | 3 | 19 | 76 | 7 | 16 |
151ο | ΞΙΝΟΝΕΡΙΟΥ | 375 | 289 | 256 | 21 | 12 | 111 | 3 | 1 | 4 | 41 | 83 | 4 | 9 |
152ο | ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ | 256 | 182 | 173 | 5 | 4 | 79 | 1 | 3 | 5 | 40 | 40 | 0 | 5 |
153ο | ΦΡΑΓΚΟΥ | 493 | 406 | 370 | 27 | 9 | 113 | 3 | 2 | 1 | 84 | 146 | 17 | 4 |
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | ||||||||||||||
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Περιφ. - Δ. Καρδίτσας