Συγκεντρωτικά Περιφερειακών Εκλογών - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Αποτ. 2010 Περιφ. - Δ. Λίμνης Πλαστήρα
- Εκτύπωση
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα | |||||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 14ης Νοεμβρίου 2010 | |||||
Ενσωμάτωση | 23 | από | 23 | 100,00% | |
Εγγεγρ. | 8.949 | Ψηφ. | 4.585 | Συμμετοχή | 51,23% |
Έγκυρα | 4.144 | Άκυρα - Λευκά | 441 | ||
Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
Αγοραστός Κωνσταντίνος | 1.840 | 44,40% | |||
Παπατόλιας Απόστολος | 2.304 | 55,60% | |||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 7ης Νοεμβρίου 2010 | |||||
Ενσωμάτωση | 23 | από | 23 | 100,00% | |
Εγγεγρ. | 8.950 | Ψηφ. | 6.161 | Συμμετοχή | 68,84% |
Έγκυρα | 5.646 | Άκυρα | 355 | Λευκά | 160 |
Ψήφοι | Ποσοστό | ||||
Αγοραστός Κωνσταντίνος | 1.722 | 30,50% | |||
Γενηκομσίου Θεοφάνης | 96 | 1,70% | |||
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος | 50 | 0,89% | |||
Κουρέτας Δημήτριος | 108 | 1,91% | |||
Μπούτας Ευάγγελος | 747 | 13,23% | |||
Παπατόλιας Απόστολος | 2.488 | 44,07% | |||
Πουλάκης Κων/νος - Νικόλαος | 218 | 3,86% | |||
Ροντούλης Αστέριος | 217 | 3,84% | |||
Αναλυτικά στοιχεία ανά εκλογικό τμήμα | |||||
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | |||||
Τελευταία τροποποίηση στις17 Ιανουαρίου 2014, 00:27