Κατατέθηκε ο συνδυασμός του Ν. Τσιλιμίγκα για την Περιφέρεια Θεσσαλίας Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Περιφερειακές εκλογές - Θεσσαλία
- Εκτύπωση
Κατατέθηκε το βράδυ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο το ψηφοδέλτιο της «Θεσσαλών Συμπολιτείας» από τον επικεφαλής της και υποψήφιο Περιφερειάρχη Ν. Τσιλιμίγκα.
Μετά την κατάθεση του ψηφοδελτίου ο κ. Τσιλιμίγκας προέβη στην ακόλουθη δήλωση: “Ο συνδυασμός που καταθέσαμε είναι ένας συνδυασμός ελπίδας, μάχης και νίκης. Καλύπτει όλο το φάσμα των προοδευτικών πολιτών και απαρτίζεται από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα του τόπου μας, είναι βιοπαλαιστές και επιστήμονες και διαθέτουν την εμπειρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ταλανίζουν την Περιφέρεια. Ο στόχος μας είναι να πούμε «όχι» σε πρακτικές μονοπρόσωπης διαχείρισης της εξουσίας σε περιφερειακό επίπεδο. Να πούμε «όχι» στο έλλειμμα δημοκρατικού προγραμματισμού που χαρακτήρισε την πρακτική της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής, στην υποβάθμιση της λειτουργίας των συλλογικών οργάνων και στις χωρίς αντίκρυσμα εξαγγελίες. Επιδίωξή μας επίσης είναι να δώσουμε μια νέα πνοή δημιουργίας και ανάτασης στους πολίτες της Περιφέρειάς μας. Με προγραμματισμό, συλλογικές αποφάσεις και υλοποίηση των μέτρων, έργων και δράσεων που επιλέγονται, με διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη και προσοχή στη διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού ο οποίος ήδη έχει υποστεί σοβαρότατα πλήγματα λόγω της κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας και πολλή δουλειά. Είμαστε βέβαιοι πως το καλύτερο αύριο που όλοι οραματιζόμαστε και ταιριάζει στους Θεσσαλούς, μαζί μπορούμε να το κατακτήσουμε.»
Η ανακήρυξη του συνδυασμού θα γίνει, όπως και των υπολοίπων, το μεσημέρι της 3ης Μαϊου.
Αναλυτικά τα ονόματα του συνδυασμού είναι τα εξής:
1. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
1 | ΑΠΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΓΙΑ ΜΑΡΙΑ του ΗΛΙΑ | |
3 | ΓΚΑΝΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
4 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
5 | ΚΥΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |
6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
7 | ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |
8 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ | |
9 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | |
10 | ΠΛΑΤΣΙΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ | |
11 | ΤΣΙΩΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΘΩΜΑ | |
12 | ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΛΑΡΙΣΑΣ | |
1 | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ |
2 | ΑΛΕΞΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
3 | ΑΠΡΙΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
4 | ΑΡΜΑΝΙΔΗ - ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ |
5 | ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
6 | ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
7 | ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ |
8 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
9 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
10 | ΓΡΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
11 | ΔΕΛΗΧΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
12 | ΔΟΜΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
13 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ |
14 | ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
15 | ΚΑΡΒΟΥΝΗ ΦΑΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
16 | ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ |
17 | ΜΑΛΟΥΤΑ – ΠΡΑΚΑΤΕ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΒΑΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
18 | ΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
19 | ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
20 | ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
21 | ΜΠΟΥΖΑΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΗΛΙΑ |
22 | ΜΠΟΥΖΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
23 | ΜΠΟΥΡΝΟΒΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ |
24 | ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
25 | ΣΚΕΝΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ |
26 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
27 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
28 | ΤΙΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
29 | ΤΣΙΑΠΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
30 | ΤΥΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | |
1 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
2 | ΒΛΕΙΩΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
4 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ |
5 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
6 | ΛΑΖΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ |
7 | ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ |
8 | ΜΠΑΡΔΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
9 | ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ(ΤΕΛΗΣ) του ΑΧΙΛΛΕΩΣ |
10 | ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ |
11 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ |
12 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ (ΔΟΤΗ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ |
13 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
14 | ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του ΙΩΑΝΝΗ |
15 | ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
16 | ΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΕΡΑΦΕΙΜ |
17 | ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΪΚΟΥ ΧΡΥΣΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
18 | ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ |
19 | ΤΣΙΩΜΟΥ ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑ (ΦΟΥΛΗ) του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ |
20 | ΧΑΛΥΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ |
4. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ||
1 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | |
2 | ΚΟΦΙΝΑ ΚΕΡΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
5. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ) ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |
1 | ΔΕΛΙΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ |
2 | ΚΑΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
3 | ΚΑΡΝΕΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ |
4 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ |
5 | ΜΑΝΤΑΛΙΑΣ ΒΑΪΟΣ του ΗΛΙΑ |
6 | ΜΠΟΥΛΟΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
7 | ΝΤΑΛΑΜΠΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
8 | ΝΤΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ |
9 | ΝΤΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
10 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
11 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ |
12 | ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ |
13 | ΤΣΟΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ) του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ |
14 | ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΟΣΜΑ |