Συγκεντρωτικά Περιφερειακών εκλογών - Νομός Καρδίτσας
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Συγκ. Περιφερ. Εκλογών 2010
- Εκτύπωση
.
Νομός Καρδίτσας | |||||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 14ης Νοεμβρίου 2010 | |||||
Ενσωμάτωση | 359 | από | 359 | 100,00% | |
Εγγεγρ. | 138.562 | Ψηφ. | 65.564 | Συμμετοχή | 47,32% |
Έγκυρα | 59.941 | Άκυρα - Λευκά | 5.623 | ||
Ψήφοι | Ποσ. | ||||
Αγοραστός Κωνσταντίνος | 30.314 | 50,57% | |||
Παπατόλιας Απόστολος | 29.627 | 49,43% | |||
Συγκεντρωτικά αποτελέσματα 7ης Νοεμβρίου 2010 | |||||
Ενσωμάτωση | 359 | από | 359 | 100,00% | |
Εγγεγρ. | 138.794 | Ψηφ. | 93.715 | Συμμετοχή | 67,52% |
Έγκυρα | 86.138 | Άκυρα | 4.955 | Λευκά | 2.622 |
Ψήφοι | Ποσ. | ||||
Αγοραστός Κωνσταντίνος | 31.305 | 36,34% | |||
Γενηκομσίου Θεοφάνης | 1.230 | 1,43% | |||
Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος | 834 | 0,97% | |||
Κουρέτας Δημήτριος | 1.295 | 1,50% | |||
Μπούτας Ευάγγελος | 11.425 | 13,26% | |||
Παπατόλιας Απόστολος | 33.284 | 38,64% | |||
Πουλάκης Κων/νος - Νικόλαος | 2.553 | 2,96% | |||
Ροντούλης Αστέριος | 4.212 | 4,89% | |||
Σταυροί υποψηφίων | |||||
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων. | |||||
Τελευταία τροποποίηση στις15 Νοεμβρίου 2010, 01:13