Οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι με το ψηφοδέλτιο του Αρ. Πολυγένη στο Δήμο Παλαμά Κύριο
- μέγεθος γραμματοσειράς μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
- Κατηγορία Δημοτικές - Δήμος Παλαμά
- Εκτύπωση
Κατατέθηκε την Κυριακή στο Πρωτοδικείο Καρδίτσας ο συνδυασμός της "Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Παλαμά" με υποψήφιο Δήμαρχο τον Κο Αριστοτέλη Πολυγένη.
Αναλυτικά οι υποψήφιοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του συνδυασμού:
Εκλογική Περιφέρεια ΠΑΛΑΜΑ | ||||||
1 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
2 | ΓΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
3 | ΓΕΛΑΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
4 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||
5 | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ | |||||
6 | ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | |||||
7 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||
8 | ΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||
9 | ΜΟΥΡΑΤΙΑΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΙΚ | |||||
10 | ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
11 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
12 | ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΕΥΡΥΜΑΧΟΥ | |||||
13 | ΠΑΡΑΠΑΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | |||||
14 | ΠΡΑΠΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ του ΘΩΜΑ | |||||
15 | ΡΑΓΙΑΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
16 | ΣΑΚΙΩΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
17 | ΣΤΑΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |||||
18 | ΤΖΕΛΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
19 | ΤΖΙΒΕΝΗ-ΚΟΚΚΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
20 | ΤΖΙΒΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | |||||
21 | ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΒΑΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
22 | ΤΣΙΓΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΝΙΚΗΤΑ | |||||
23 | ΤΣΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | |||||
24 | ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΣΑΚΗ | |||||
Εκλογική Περιφέρεια ΣΕΛΛΑΝΩΝ | ||||||
1 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
2 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||
3 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
4 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | |||||
5 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | |||||
6 | ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ | |||||
7 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
8 | ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||||
9 | ΠΕΤΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | |||||
Εκλογική Περιφέρεια ΦΥΛΛΟΥ | ||||||
1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
2 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
3 | ΖΗΣΟΥΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | |||||
4 | ΘΩΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | |||||
5 | ΚΟΡΔΑΣ ΘΩΜΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
6 | ΜΑΚΡΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ | |||||
7 | ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΗΛΙΑ | |||||
8 | ΤΣΙΑΜΠΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | |||||
9 | ΤΣΙΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΚΛΕΟΜΕΝΗ | |||||
10 | ΧΗΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
Δημοτική Κοινότητα ΠΑΛΑΜΑ | ||||||
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | |||||
2 | ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | |||||
3 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | |||||
4 | ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ | |||||
5 | ΧΑΛΑΤΣΗ ΑΝΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ | |||||
6 | ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔOΣ | ||||||
1 | ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΩΜΑ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΑΣΤΡΙΤΣHΣ | ||||||
1 | ΜΑΡΓΙΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΒΑΪΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΒΛΟΧΟΥ | ||||||
1 | ΚΥΡΙΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ | ||||||
1 | ΠΡΑΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΘΩΜΑ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΙΤΕΑΣ | ||||||
1 | ΜΑΝΑΚΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΚΑΛΟΓΡΙΑΝΩΝ | ||||||
1 | ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΘΩΜΑ | |||||
2 | ΠΑΠΑΛΙΤΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ | ||||||
1 | ΚΑΤΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΚΟΣΚΙΝΑ | ||||||
1 | ΚΑΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ | |||||
2 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
3 | ΣΤΑΘΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΛΕΥΚΗΣ | ||||||
1 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΪΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΑΘΕΑΣ | ||||||
1 | ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΒΑΪΟΥ | |||||
2 | ΠΑΠΑΛΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΜΑΡΚΟΥ | ||||||
1 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ||||||
1 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΟΡΦΑΝΩΝ | ||||||
1 | ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
2 | ΤΣΙΓΑΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του ΒΑΪΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΠΕΔΙΝΟΥ | ||||||
1 | ΜΠΕΡΑΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΠΕΤΡΙΝΟΥ | ||||||
1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ | ||||||
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΣΥΚΕΩΝ | ||||||
1 | ΤΣΙΩΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | |||||
Τοπική Κοινότητα ΦΥΛΛΟΥ | ||||||
1 | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΩΣ | |||||
2 | ΖΕΡΒΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΣΥΜΕΩΝ | |||||
3 | ΚΑΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||
4 | ΤΖΙΒΕΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Τελευταία τροποποίηση στις28 Απριλίου 2014, 10:49