Προειδοποίηση
  • JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 65
.
.
.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Σοφάδων

.
Δήμος Σοφάδων
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Παπαδ. Πώπ. Στουρν. Σκάρλ. Ταγκ. Τοτσ.
289ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 416 312 301 8 3 71 57 33 74 21 45
290ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 395 272 261 6 5 79 39 30 66 7 40
291ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 390 272 267 4 1 76 55 15 70 19 32
292ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 407 272 256 12 4 78 60 19 51 12 36
293ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 417 258 239 19 0 67 38 14 61 22 37
294ο ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ 353 249 244 4 1 116 97 15 14 2 0
295ο ΚΥΨΕΛΗΣ 369 246 236 8 2 48 52 3 58 13 62
296ο ΚΥΨΕΛΗΣ 402 292 275 16 1 46 95 4 66 4 60
297ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 281 215 207 6 2 80 38 4 51 14 20
298ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 317 243 234 7 2 81 41 3 72 8 29
299ο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 293 201 195 4 2 7 72 5 107 1 3
300ο ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 413 223 206 15 2 97 19 6 74 2 8
301ο ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ 432 281 272 7 2 168 85 5 7 6 1
302ο ΚΕΔΡΟΥ 481 332 311 20 1 120 34 31 70 1 55
303ο ΚΕΔΡΟΥ 554 382 369 12 1 147 44 36 91 2 49
304ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 414 278 261 13 4 80 53 21 99 5 3
305ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 341 223 215 7 1 69 59 17 65 4 1
306ο ΛΟΥΤΡΟΥ 443 323 311 10 2 89 121 29 35 0 37
307ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 378 219 217 1 1 123 65 4 21 0 4
308ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 467 264 257 5 2 123 82 6 40 2 4
309ο ΣΟΦΑΔΩΝ 431 283 264 11 8 70 46 15 51 24 58
310ο ΣΟΦΑΔΩΝ 432 320 295 22 3 74 80 10 63 16 52
311ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 303 286 13 4 74 66 11 68 12 55
312ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 340 312 24 4 74 85 14 67 16 56
313ο ΣΟΦΑΔΩΝ 403 304 288 12 4 81 57 12 65 16 57
314ο ΣΟΦΑΔΩΝ 402 300 274 20 6 52 85 13 69 14 41
315ο ΣΟΦΑΔΩΝ 463 335 306 24 5 58 96 8 74 21 49
316ο ΣΟΦΑΔΩΝ 412 292 269 23 0 29 120 5 60 24 31
317ο ΣΟΦΑΔΩΝ 450 334 314 19 1 98 68 6 72 31 39
318ο ΣΟΦΑΔΩΝ 449 326 305 14 7 60 119 11 59 15 41
319ο ΣΟΦΑΔΩΝ 443 334 310 18 6 53 122 5 63 17 50
320ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 329 302 21 6 44 105 12 57 33 51
321ο ΣΟΦΑΔΩΝ 458 338 320 15 3 96 66 12 71 27 48
322ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230 161 161 0 0 79 49 2 15 2 14
323ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 275 198 195 3 0 111 47 5 11 2 19
324ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 234 171 166 5 0 47 56 8 36 8 11
325ο ΑΜΠΕΛΟΣ 286 223 210 11 2 53 45 9 45 3 55
326ο ΑΜΠΕΛΟΣ 306 205 194 9 2 52 22 29 40 1 50
327ο ΑΝΩΓΕΙΟ 160 125 124 1 0 66 4 9 42 2 1
328ο ΓΕΦΥΡΙΑ 269 207 200 6 1 58 53 4 43 16 26
329ο ΓΕΦΥΡΙΑ 271 205 200 3 2 35 49 0 72 21 23
330ο ΔΑΣΟΧΩΡΙ 475 336 330 6 0 100 101 3 91 12 23
331ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 307 224 219 5 0 28 40 6 21 32 92
332ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 328 263 259 3 1 35 41 4 53 60 66
333ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 370 275 258 15 2 85 53 9 35 1 75
334ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 374 300 294 5 1 98 77 1 31 1 86
335ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 390 299 279 16 4 105 76 0 36 0 62
336ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 265 200 191 7 2 30 64 1 41 3 52
337ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 323 228 221 6 1 19 49 3 66 11 73
338ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 364 262 256 4 2 78 36 71 32 13 26
339ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 337 222 215 6 1 55 33 58 38 6 25
340ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 408 322 309 13 0 108 169 4 19 4 5
341ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 312 202 197 5 0 77 12 7 89 1 11
342ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 341 234 224 8 2 56 5 10 134 7 12
343ο ΦΙΛΙΑ 286 205 199 6 0 58 50 7 64 2 18
344ο ΦΙΛΙΑ 328 260 249 8 3 76 76 4 69 1 23
345ο ΑΝΑΒΡΑΣ 372 262 249 10 3 93 49 15 35 5 52
346ο ΑΝΑΒΡΑΣ 378 246 235 9 2 82 57 26 38 0 32
347ο ΑΝΑΒΡΑΣ 380 248 235 11 2 61 77 22 45 4 26
348ο ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 380 243 231 9 3 41 53 26 102 1 8
349ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 319 179 173 3 3 68 22 13 64 2 4
350ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 301 175 170 5 0 73 19 16 56 1 5
351ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 255 119 112 5 2 23 13 25 17 13 21
352ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 250 138 132 5 1 11 30 27 25 23 16
353ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 314 179 170 7 2 16 15 3 124 0 12
354ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 352 189 180 7 2 100 30 27 20 0 3
355ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 270 136 134 1 1 66 41 9 18 0 0
356ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 164 75 69 3 3 15 12 14 19 3 6
357ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 410 229 213 9 7 58 39 53 15 23 25
358ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 209 199 9 1 53 47 29 20 21 29
359ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 234 222 9 3 59 46 35 14 27 41
ΣΥΝΟΛΑ 25.812 17.683 16.853 673 157 4.956 4.078 1.028 3.766 743 2.282
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου - Δήμος Σοφάδων

.
Δήμος Σοφάδων
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 14ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ+Λ Παπαδόπουλος Πώποτας
289ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 416 237 213 24 109 104
290ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 394 203 178 25 103 75
291ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 390 227 207 20 104 103
292ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 407 215 194 21 98 96
293ο ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ 417 201 177 24 87 90
294ο ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ 353 218 207 11 120 87
295ο ΚΥΨΕΛΗΣ 369 197 188 9 93 95
296ο ΚΥΨΕΛΗΣ 402 233 221 12 107 114
297ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 280 171 161 10 102 59
298ο ΠΥΡΓΟΥ ΚΙΕΡΙΟΥ 317 185 176 9 97 79
299ο ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙ 293 133 113 20 52 61
300ο ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 413 115 110 5 65 45
301ο ΘΡΑΨΙΜΙΟΥ 432 188 175 13 106 69
302ο ΚΕΔΡΟΥ 481 242 213 29 155 58
303ο ΚΕΔΡΟΥ 554 286 239 47 187 52
304ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 414 204 188 16 98 90
305ο ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ 341 150 130 20 60 70
306ο ΛΟΥΤΡΟΥ 443 251 226 25 111 115
307ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 378 138 134 4 88 46
308ο ΡΕΝΤΙΝΑΣ 467 159 153 6 84 69
309ο ΣΟΦΑΔΩΝ 431 234 204 30 137 67
310ο ΣΟΦΑΔΩΝ 432 260 236 24 126 110
311ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 262 243 19 144 99
312ο ΣΟΦΑΔΩΝ 429 311 279 32 154 125
313ο ΣΟΦΑΔΩΝ 403 246 220 26 156 64
314ο ΣΟΦΑΔΩΝ 402 240 231 9 62 169
315ο ΣΟΦΑΔΩΝ 436 288 258 30 117 141
316ο ΣΟΦΑΔΩΝ 412 245 225 20 84 141
317ο ΣΟΦΑΔΩΝ 450 290 265 25 152 113
318ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 282 251 31 106 145
319ο ΣΟΦΑΔΩΝ 443 267 249 18 118 131
320ο ΣΟΦΑΔΩΝ 448 289 262 27 109 153
321ο ΣΟΦΑΔΩΝ 458 288 266 22 165 101
322ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 230 147 138 9 83 55
323ο ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 275 174 166 8 109 57
324ο ΑΓΙΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΟΣ 234 141 129 12 71 58
325ο ΑΜΠΕΛΟΣ 286 181 172 9 94 78
326ο ΑΜΠΕΛΟΣ 306 158 146 12 107 39
327ο ΑΝΩΓΕΙΟ 160 103 97 6 68 29
328ο ΓΕΦΥΡΙΑ 269 158 144 14 60 84
329ο ΓΕΦΥΡΙΑ 271 168 149 19 73 76
330ο ΔΑΣΟΧΩΡΙ 475 280 257 23 147 110
331ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 307 173 158 15 97 61
332ο ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΚΟ 328 203 189 14 104 85
333ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 370 222 196 26 95 101
334ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 374 249 234 15 114 120
335ο ΚΑΡΠΟΧΩΡΙ 390 244 229 15 142 87
336ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 265 163 156 7 71 85
337ο ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙ 323 181 169 12 86 83
338ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 364 212 196 16 119 77
339ο ΜΑΥΡΑΧΑΔΕΣ 337 159 145 14 70 75
340ο ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ 408 298 291 7 113 178
341ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 312 153 142 11 92 50
342ο ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 346 157 133 24 85 48
343ο ΦΙΛΙΑ 286 158 146 12 81 65
344ο ΦΙΛΙΑ 328 185 180 5 93 87
345ο ΑΝΑΒΡΑΣ 372 203 191 12 120 71
346ο ΑΝΑΒΡΑΣ 378 188 171 17 89 82
347ο ΑΝΑΒΡΑΣ 380 192 173 19 74 99
348ο ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ 380 153 139 14 67 72
349ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 319 128 104 24 53 51
350ο ΑΧΛΑΔΙΑΣ 301 128 102 26 74 28
351ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 255 88 73 15 42 31
352ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 250 85 67 18 35 32
353ο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 314 118 108 10 62 46
354ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 352 105 102 3 71 31
355ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 270 96 88 8 54 34
356ο ΚΤΙΜΕΝΗΣ 164 47 44 3 30 14
357ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 410 163 149 14 71 78
358ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 143 132 11 74 58
359ο ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ 408 167 149 18 75 74
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Παλαμά

.
Δήμος Παλαμά
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Παπακυρ. Πατσιαλής Πολυγ.
239ο ΠΑΛΑΜΑ 466 350 344 4 2 124 180 40
240ο ΠΑΛΑΜΑ 442 339 333 1 5 125 177 31
241ο ΠΑΛΑΜΑ 444 310 304 5 1 106 171 27
242ο ΠΑΛΑΜΑ 458 348 338 9 1 115 165 58
243ο ΠΑΛΑΜΑ 471 350 331 18 1 91 200 40
244ο ΠΑΛΑΜΑ 464 342 333 8 1 102 185 46
245ο ΠΑΛΑΜΑ 469 362 347 12 3 130 182 35
246ο ΠΑΛΑΜΑ 468 342 330 9 3 123 156 51
247ο ΠΑΛΑΜΑ 466 334 328 3 3 117 176 35
248ο ΠΑΛΑΜΑ 467 359 349 3 7 127 173 49
249ο ΠΑΛΑΜΑ 466 341 332 4 5 123 184 25
250ο ΠΑΛΑΜΑ 467 351 335 13 3 161 114 60
251ο ΚΑΛΥΒΑΚΙΩΝ 303 230 221 8 1 95 99 27
252ο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150 118 112 5 1 32 79 1
253ο ΒΛΟΧΟΥ 404 309 296 12 1 105 183 8
254ο ΒΛΟΧΟΥ 344 235 214 19 2 70 136 8
255ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 370 281 268 13 0 97 154 17
256ο ΓΟΡΓΟΒΙΤΩΝ 290 205 193 9 3 85 101 7
257ο ΚΟΣΚΙΝΑ 340 208 198 7 3 68 109 21
258ο ΚΟΣΚΙΝΑ 396 275 262 8 5 110 104 48
259ο ΚΟΣΚΙΝΑ 373 281 267 10 4 105 156 6
260ο ΜΑΡΚΟΥ 385 296 295 0 1 114 177 4
261ο ΜΑΡΚΟΥ 389 301 291 8 2 116 171 4
262ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 309 214 208 6 0 42 156 10
263ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 294 222 211 8 3 53 150 8
264ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 484 325 321 1 3 160 155 6
265ο ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ 481 349 334 11 4 166 159 9
266ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 416 285 273 6 6 118 138 17
267ο ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΝΑ 459 302 276 16 10 107 146 23
268ο ΜΑΡΑΘΕΑ 385 284 269 13 2 91 161 17
269ο ΜΑΡΑΘΕΑ 412 306 301 4 1 109 135 57
270ο ΜΑΡΑΘΕΑ 309 199 192 7 0 55 127 10
271ο ΠΕΔΙΝΟ 388 302 291 10 1 119 163 9
272ο ΠΕΔΙΝΟ 455 366 352 11 3 172 173 7
273ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 427 316 299 8 9 113 184 2
274ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 422 303 293 8 2 150 132 11
275ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 360 259 251 8 0 115 131 5
276ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 426 306 291 14 1 148 140 3
277ο ΠΡΟΑΣΤΙΟ 355 243 233 6 4 96 133 4
278ο ΙΤΕΑΣ 364 287 273 14 0 85 160 28
279ο ΙΤΕΑΣ 356 269 251 10 8 62 166 23
280ο ΙΤΕΑΣ 348 247 239 6 2 78 144 17
281ο ΙΤΕΑΣ 346 248 235 10 3 51 160 24
282ο ΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 235 167 159 8 0 74 63 22
283ο ΛΕΥΚΗΣ 331 243 235 7 1 79 53 103
284ο ΟΡΦΑΝΩΝ 482 314 310 4 0 160 135 15
285ο ΠΕΤΡΙΝΟΥ 372 298 292 6 0 84 206 2
286ο ΣΥΚΕΩΝ 325 261 244 17 0 67 158 19
287ο ΦΥΛΛΟΥ 503 355 343 10 2 125 192 26
288ο ΦΥΛΛΟΥ 511 376 366 8 2 132 207 27
ΣΥΝΟΛΑ 19.847 14.513 13.963 425 125 5.252 7.559 1.152
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Μουζακίου

.
Δήμος Μουζακίου
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Βλαχογ. Γιώτης Κωτσός
177ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 426 193 180 9 4 65 20 95
178ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 324 216 207 7 2 85 19 103
179ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 373 182 167 9 6 75 15 77
180ο ΦΑΝΑΡΙΟΥ 389 193 187 3 3 88 20 79
181ο ΑΓΙΟΥ ΑΚΑΚΙΟΥ 474 249 241 5 3 80 5 156
182ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 371 217 211 6 0 37 4 170
183ο ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ 443 231 224 7 0 65 4 155
184ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 357 202 188 5 9 67 35 86
185ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 353 211 193 13 5 56 34 103
186ο ΚΑΝΑΛΙΩΝ 371 209 186 9 14 54 35 97
187ο ΚΑΠΠΑ 436 246 238 6 2 65 27 146
188ο ΛΟΞΑΔΑΣ 305 185 179 3 3 106 18 55
189ο ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ 358 207 200 6 1 51 26 123
190ο ΧΑΡΜΑΤΟΣ 413 287 282 3 2 141 8 133
191ο ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ 159 110 109 1 0 23 2 84
192ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 296 210 200 9 1 109 1 90
193ο ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 372 253 235 17 1 116 3 116
194ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 433 284 273 10 1 149 2 122
195ο ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ 466 299 294 0 5 129 4 161
196ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 313 220 217 3 0 92 21 104
197ο ΓΕΛΑΝΘΗΣ 338 237 235 2 0 110 15 110
198ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 427 265 258 7 0 103 15 140
199ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 521 290 271 16 3 121 10 140
200ο ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ 253 140 135 1 4 26 0 109
201ο ΕΛΛΗΝΟΚΑΣΤΡΟΥ 366 216 211 5 0 111 5 95
202ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 368 210 209 1 0 79 2 128
203ο ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ 370 238 231 6 1 116 1 114
204ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 265 208 206 2 0 93 17 96
205ο ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ 258 201 193 7 1 77 24 92
206ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 541 408 393 10 5 197 2 194
207ο ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ 460 301 290 8 3 167 6 117
208ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 416 263 255 7 1 84 43 128
209ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 427 249 242 5 2 84 36 122
210ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 429 266 256 8 2 73 32 151
211ο ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ 417 219 214 5 0 63 32 119
212ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 384 255 249 4 2 125 8 116
213ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 385 260 254 3 3 123 7 124
214ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 409 272 261 8 3 135 12 114
215ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 383 258 249 6 3 127 20 102
216ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 398 276 270 5 1 133 8 129
217ο ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 388 267 259 4 4 144 6 109
218ο ΟΞΥΑΣ 277 195 194 1 0 50 5 139
219ο ΟΞΥΑΣ 353 234 228 6 0 107 1 120
220ο ΟΞΥΑΣ 438 326 316 7 3 85 10 221
221ο ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ 453 304 296 7 1 85 14 197
222ο ΠΟΡΤΗΣ 413 250 242 6 2 119 2 121
223ο ΠΟΡΤΗΣ 332 171 158 11 2 48 2 108
224ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 466 297 283 13 1 118 3 162
225ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 436 259 253 6 0 122 4 127
226ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 433 252 238 10 4 120 6 112
227ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 444 286 274 12 0 144 2 128
228ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 443 261 250 9 2 116 3 131
229ο ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ 443 279 267 11 1 120 2 145
230ο ΚΡΑΝΕΑΣ 534 345 334 10 1 145 31 158
231ο ΚΡΑΝΕΑΣ 527 350 333 15 2 140 41 152
232ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 366 247 233 8 6 94 15 124
233ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 361 235 225 10 0 56 4 165
234ο ΜΑΓΟΥΛΑΣ 374 266 256 8 2 89 5 162
235ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 298 195 183 5 7 97 9 77
236ο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 347 239 226 11 2 126 20 80
237ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 245 168 156 8 4 74 2 80
238ο ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ 267 202 195 3 4 101 1 93
ΣΥΝΟΛΑ 23.885 15.064 14.492 428 144 6.100 786 7.606
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 7ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ. Λευ Ελευθ. Κουτρ. Τουλιάς Τσιαντής
154ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 79 49 49 0 0 0 0 36 13
155ο ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛ. 500 320 308 11 1 25 24 105 154
156ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 320 256 250 5 1 13 28 65 144
157ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 370 264 256 7 1 13 29 77 137
158ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 272 174 171 3 0 12 52 24 83
159ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 448 308 292 12 4 10 41 102 139
160ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 434 287 274 10 3 15 54 74 131
161ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 423 267 252 12 3 4 51 48 149
162ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 272 264 8 0 5 63 59 137
163ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 303 291 9 3 20 87 67 117
164ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 463 307 291 11 5 23 61 47 160
165ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 465 309 303 3 3 21 57 64 161
166ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 371 265 255 8 2 10 7 128 110
167ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 350 260 255 4 1 17 21 97 120
168ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 356 277 273 4 0 16 17 131 109
169ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 377 303 292 9 2 12 18 156 106
170ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 322 213 207 5 1 4 51 65 87
171ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 375 259 241 16 2 8 43 47 143
172ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 399 254 242 7 5 36 40 64 102
173ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 445 290 277 11 2 30 24 78 145
174ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 418 260 252 6 2 32 11 110 99
175ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 457 275 254 19 2 26 22 116 90
176ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ 467 379 365 11 3 40 19 50 256
ΣΥΝΟΛΑ 8951 6151 5914 191 46 392 820 1810 2892
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 14ης Νοεμβρίου - Δήμος Λίμνης Πλαστήρα

.
Δήμος Λίμνης Πλαστήρα
Αποτελέσματα ανά εκλ. Τμήμα 14ης Νοεμβρίου 2010
Ε.Τ. Διαμέρισμα Εγγ. Ψήφ. Εγκ. Ακ.+Λ Τουλιάς Τσιαντής
154ο ΚΑΡΒΑΣΑΡΑΣ 79 26 26 0 17 9
155ο ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΔΟΛ. 500 135 131 4 47 84
156ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 320 209 189 20 75 114
157ο ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 370 204 196 8 87 109
158ο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΟΥ 272 105 105 0 36 69
159ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 448 244 231 13 105 126
160ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 434 231 214 17 80 134
161ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 423 210 196 14 55 141
162ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 198 188 10 63 125
163ο ΠΕΖΟΥΛΑΣ 420 192 182 10 87 95
164ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 464 236 223 13 63 160
165ο ΦΥΛΑΚΤΗΣ 465 246 236 10 87 149
166ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 370 209 204 5 105 99
167ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 350 187 177 10 85 92
168ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 355 243 238 5 131 107
169ο ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 376 263 258 5 150 108
170ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 332 141 132 9 59 73
171ο ΚΕΡΑΣΕΑΣ 375 175 159 16 49 110
172ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 399 161 150 11 67 83
173ο ΛΑΜΠΕΡΟΥ 445 201 192 9 62 130
174ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 418 208 198 10 121 77
175ο ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ 457 230 207 23 124 83
176ο ΜΟΣΧΑΤΟΥ 467 321 299 22 72 227
ΣΥΝΟΛΑ 8959 4575 4331 244 1827 2504
Σημείωση: Τα εμφανιζόμενα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων.

Αναλυτικά αποτελέσματα Δημοτικών Εκλογών 7ης Νοεμβρίου - Δήμος Αργιθέας

.
Δήμος Αργιθέας
